Piłkarze Lechii Dzierżoniów
| Imię i Nazwisko | data ur. | mecze/bramki w IV lidze |
| BRAMKARZE | ||
| Andrej Zabijakin | 19.05.1968 | 38-0 |
| Wojciech Polański | 06.04.1981 | 0-0 |
| OBROŃCY | ||
| Albert Pietrzykowski | 03.01.1974 | 31-0 |
| Dariusz Wi¶niewski | 18.07.1979 | 6-1 |
| Jacek Zabadeusz | 11.03.1971 | 43-1 |
| Paweł Jędrowski | 23.11.1973 | 46-7 |
| Grzegorz Pawłowski | 1982 | 23-0 |
| POMOCNICY i NAPASTNICY | ||
| Tomasz Boczkowski | 08.03.1978 | 33-18 |
| Arkadiusz Paszkowski | 18.03.1971 | 33-2 |
| Tomasz Domżalski | 12.09.1981 | 14-2 |
| Łukasz Dworzak | 16.09.1981 | 17-0 |
| Andrzej Klimza | 19.12.1976 | 11-2 |
| Jarosław Machowski | 17.05.1976 | 26-10 |
| Grzegorz Rempalski | 04.03.1971 | 45-3 |
| Lesław Sobolewski | 01.02.1977 | 22-2 |
| Sławomir Szczepański | 19.08.1981 | 27-0 |
| Marek Kożuch | 1980 | 9-0 |
| Adrian KoĽlik | 1983 | 6-0 |
| Mariusz Jabłecki | 31.08.1978 | 29-3 |
| PRZYBYLI: | UBYLI: | |
| Grzegorz Pawłowski | Adam Bukowski |
Trener
zespołu Lechii Dzierżoniów: Wiesław Pisarski.
Asystent trenera Lechii Dzierżoniów: Zbigniew Soczewski.