Nagoya Basho banzuke

4-18 lipca, Aichi Prefectural Gymnasiium, Nagoya



Dywizja Makuuchi

Zawodnik Ost. wynik Ranga Zawodnik Ost. wynik
Akebono 11-4 Yokozuna Musashimaru 13-2
Wakanohana 3-5-7 Yokozuna Takanohana 0-0-15
Takanonami 9-6 Ozeki Chiyotaikai 0-0-15
Kaio 12-3 Sekiwake Dejima 11-4
Tochiazuma 10-5 Sekiwake
Tosanoumi 8-7 Komusubi Chiyotenzan 9-6
Kotonishiki 9-6 M.1 Akinoshima 6-9
Wakanosato 11-4 M.2 Toki 9-6
Takatoriki 5-10 M.3 Higonoumi 8-7
Miyabiyama 6-9 M.4 Minatofuji 8-7
Aogiyama 7-8 M.5 Kaiho 8-7
Musoyama 0-0-15 M.6 Tamakasuga 7-8
Kyokushuzan 5-10 M.7 Shikishima 8-7
Tochinonada 3-9-3 M.8 Asanosho 9-6
Hamanoshima 9-6 M.9 Tochinowaka 5-10
Kotonowaka 2-13 M.10 Kyokutenho 9-6
Wakanojo 8-7 M.11 Terao 6-9
Yotsukasa 9-6 M.12 Daizen 7-8
Tokitsuumi 4-11 M.13 Wakanoyama 10-5
Ohinode 6-9 M.14 Ganyu 7-7-1
Kotoryu 5-10 M.15



Dywizja Juryo

Zawodnik Ost. wynik Ranga Zawodnik Ost. wynik
Otsukasa 11-4 J. 1 Mainoumi 8-7
Kinkaiyama 10-5 J. 2 Asanowaka 8-7
Oginishiki 5-10 J. 3 Kitakachidoki 10-5
Gojoro 7-8 J. 4 Dewaarashi 7-8
Akinoshu 8-7 J. 5 Kotoinazuma 8-7
Oikari 7-8 J. 6 Susanoumi 9-6
Mitoizumi 5-10 J. 7 Takanowaka 9-6
Wakahayato 8-7 J. 8 Tomonohana 6-9
Towanoyama 8-7 J. 9 Kobo 5-10
Dewataira 7-8 J. 10 Daishi 6-9
Hoshitango 6-9 J. 11 Sentoryu 7-0
Kitazakura 5-2 J. 12 Kauganishiki 6-1
Hayateumi 5-2 J. 13 Tamanokuni 6-1


     Legenda:

   Awans w rankingu
   Spadek
   Bez zmian

Powrót do news'ów