![]() |

![]() | 1) korona 2) chromosfera 3) fotosfera 4) strefa konwektywna 5) strefa promienista 6) jądro 7) protuberancja |
| średnica (na równiku) | 1392530 km (109,1 średnic Ziemi) |
| objętość | 1,414 x 1018 km3 |
| masa | 1,9891 x 1030 kg (332946 mas Ziemi) |
| średnia gęstość | 1,408 g/cm3 |
| średnia odległość od Ziemi | 149,6 mln km |
| średni
czas przebiegu światła do Ziemi | 8 min 32 s |
| okres obrotu (na równiku) | 25 dni 9 h 7 min |
| skład chemiczny | wodór (73%), hel (25%), inne (2%) |
| temperatura powierzchni | 5530 °C |
| temperatura wnętrza |
14 mln °C |
| prędkość
ruchu wokół środka Galaktyki | 220 km/s |
| moc promieniowania |
3,826 x 1026 W |
| obserwowana średnica kątowa na niebie | 31'31" - 32'35" (średnio 31'59") |