| Należę do systemu BannerPower |
Na wstępie pragnę zaznaczyć ze poniższe tabele zostały opracowane w oparciu o OFICJALNE materiały PLUS GSM i ERA GSM dostępne zarówno w wersji "papierowej" jak i elektronicznej.
Kraje oznaczone poprzez pochylenie w tabeli tayf do Polski dla ERA GSM, na razie nie posiadają przeliczonej wysokosci opłaty z lokalnej waluty na PLN, z powodu braku informacji o kursach walut tychże państw.
Wszelkie wykryte błedy będa korygowane na bieżąco, z wyłaczeniem błedów zawartych w oficjanych danych (np. nieznane godziny szczytu pomimo dwóch taryf itp.) które zostaną skorygowane dopiero w momencie ukazania się/uzyskania nowych danych od operatorów.
Jestem osiągalny poprzez e-mail, pod adresem mekpiotr@bigfoot.com, a także pod numerem telefonu komórkowego(zgodnego z S.M.S.) +48601482618, w Polsce (0)601482618, między 09:30 a 22:00, w wypadku spraw nie cierpiących zwłoki także poza tymi godzinami.
| Wyścig, czyli kto ma (naj)więcej umów | ||||
| Sieć: | Liczba krajów: | Liczba umów: | Stan na: | Uwagi: |
| PLUS GSM | 36 | 63 | 13.10.1997 | 63 umów wliczając ORANGE DCS z G.B. |
| ERA GSM | 36 | 51 | 17.09.1997 | 51 umów wliczając OMIPOINT z USA |
| Tabela roamingowa: | Dane z: 26.09.1997 | ||||||||||
| kraj | umowa podpisana z | operator sieci | nazwa na wyświetlaczu | krótka nazwa na wyświetl. | kod kraju | kod sieci | kierunkowy do Polski | tel. obsługi klientów z Polski | tel. obsługi klientów wewnštrz sieci | ||
| Andora | Era GSM | STA Andorra | STA-Mobiland | M-AND | 213 | 03 | 0048 | +376824115 | 115 | ||
| Australia | Era GSM | Telecom/Telstra | MOBILENET-AUS | M-NET | 505 | 01 | 001148 | + 61 18 01 8287 | ? | ||
| Australia | Plus GSM | Optus | OPTUS MOBILE AUS | OPTUS | 505 | 02 | 001148 | + 61 2 342 6000 | 08 55 50 00 | ||
| Australia | ? | Vodafone Pty Ltd. | VODAFONE AUS | VFONE | 505 | 03 | 001148 | + 61 24 15 72 36 | 04 14 14 14 14 | ||
| Austria | Plus GSM i Era GSM | PTV Austria | ? | ? | 232 | 01 | 0048 | + 43 17 97 01 | 79701 | ||
| Austria | Plus GSM i Era GSM | Max Mobil | ? | ? | 232 | 03 | 0048 | ? | ? | ||
| Azerbejdżan | Plus GSM | Azercell | ? | ? | 400 | 01 | ? | + 994 12 98 28 23 | ? | ||
| Bahrajn | ? | Batelco | BHR MOBILE PLUS | M. PLUS | 426 | 01 | 0048 | + 97 39 61 11 96 | 196 | ||
| Belgia | Plus GSM i Era GSM | Belgacom Mobile | BEL PROXIMUS | PROXI | 206 | 01 | 0048 | +32 22 0540 00 | 1212 | ||
| Belgia | Plus GSM i Era GSM | Mobistar | MOBISTAR | ? | 206 | 10 | 0048 | ? | ? | ||
| Bułgaria | Plus GSM i Era GSM | MobilTel | CITRON GSM | CITRON | 284 | 01 | 0048 | +35 988 134/135 | 134/135 | ||
| Chorwacja | Plus GSM i Era GSM | HPT | HR-CRONET | CRONET | 219 | 01 | 0048 | + 385 14 55 0772 | 014 55 0772 | ||
| Czechy | Plus GSM i Era GSM | Eurotel Praha | EUROTEL-CZ | ET-CZ | 230 | 02 | 0048 | ? | ? | ||
| Czechy | Plus GSM i Era GSM | RadioMobil | ? | ? | 230 | 01 | 0048 | ? | ? | ||
| Cypr | Plus GSM i Era GSM | Telecommunicat | CYTA | CYTA | 280 | 01 | ? | +35 7 21 32 | 132 | ||
| Dania | Plus GSM i Era GSM | Dansk Mobil Tetefon | DK SONOFON | SONO | 238 | 02 | 0048 | +45 9936 7196 | 80 20 2100 | ||
| Dania | Plus GSM i Era GSM | Tele Danmark Mobil | DK TDK-MOBIL | TDMOB | 238 | 01 | 0048 | +45 80 20 20 20 | 80 20 2 0 20 | ||
| Estonia | Plus GSM i Era GSM | EMT | EE EMT GSM | EMT | 248 | 01 | 1048 | +3726 397 130 | 26 397 130 | ||
| Estonia | Plus GSM i Era GSM | Radiolinja Eesti AS | EE RLE | RLE | 248 | 02 | 1048 | +3726 399 966 | 26 399 966 | ||
| Estonia | ? | Ritabell | ? | ? | 248 | ? | ? | ? | ? | ||
| Filipiny | ? | Globe Telecom | Globe Telecom | GLOBE | 515 | 02 | 0048 | + 63 2 7540211 | 211 | ||
| Finlandia | Plus GSM i Era GSM | Radiolinja | FI RADIOLINJA | RL | 244 | 05 | 99048 | +35 8 80 09 50 50 | 9 80 09 50 50 | ||
| Finlandia | Plus GSM i Era GSM | Telecom Finland | FI TELE FIN | TELE | 244 | 91 | 99048 | +35 88 00 70 00 | 98 00 70 00 | ||
| Francja | Plus GSM i Era GSM | France Telecom | F ITINERIS | ITINE | 208 | 01 | 0048 | +33 144 62 14 81 | 1 44 62 14 81 | ||
| Francja | Plus GSM i Era GSM | SFR | F SFR | SFR | 208 | 10 | 0048 | +33 144 16 20 16 | 144 16 20 16 1 | ||
| Gibraltar | Plus GSM | Gibtel | GIBTEL GSM | GIBTEL | 266 | 01 | 0048 | +350 58 102000 | 102 | ||
| Grecja | Plus GSM i Era GSM | Panafon | GR PANAFON | PAN | 202 | 05 | 0048 | +30 94 40 0122 | 122 | ||
| Grecja | Plus GSM | STET Hellas | GR STET HELLAS | HSTET | 202 | 10 | 0048 | +30 93 33 33 33 | 126 | ||
| Guernsey | Era GSM | Guernsey Telecom | Guernsey Tel | GSY-TEL | 234 | 55 | 0048 | +44 1481700800 | 01481700800 | ||
| Hiszpania | Plus GSM i Era GSM | Airtel | E AIRTEL | AIRTL | 214 | 01 | 0748 | + 34 07 123000 | 123 | ||
| Hiszpania | Plus GSM i Era GSM | Telefonica Moviles | E TELEFONICA | TLFCA | 214 | 07 | 0748 | + 34 09 100909 | 909 | ||
| Holandia | Plus GSM i Era GSM | Libertel | NL LIBTEL | LIBTEL | 204 | 04 | 0048 | +31654500100 | 0654500100 | ||
| Holandia | Plus GSM i Era GSM | PTT Telecom | NL PTT TELECOM | NL PTT | 204 | 08 | 0048 | +31 6 01 06 | 06 01 06 | ||
| Hongkong | Plus GSM i Era GSM | Hokg. Telecom CSL Ltd | HK HCTLGSM | HTCL | 454 | 04 | 00148 | +85228079011 | 28079011 | ||
| Hongkong | ? | Hokg. Telephone Co.L. | HK TCSL GSM | TCSL | 454 | 00 | 00148 | +85229723533 | 29723533 | ||
| Hongkong | ? | SmarTone | HK SMARTONE | HKSMC | 454 | 06 | 00148 | +852 880 2688 | 888 | ||
| Indonezja | ? | PT SATELIT PALAPA | IND SATELINDOCEL | SAT-C | 510 | 01 | ? | + 62 21 533 1881 | ? | ||
| Irlandia | Plus GSM i Era GSM | Eircell | IRL EIR-GSM | E-GSM | 272 | 01 | 0048 | +353 42 38888 | 18 00 22 55 88 | ||
| Irlandia | ? | Digifone | ? | ? | 272 | 02 | 0048 | ? | ? | ||
| Islandia | Plus GSM i Era GSM | Postur og simi | IS SIMINN | P+S | 274 | 01 | 0048 | +354 800 6330 | 800 6330 | ||
| Isle of Man | ? | Manx Telecom | MANX TELE PRONTO GSM | MANX | 234 | 58 | 0048 | +44 162 4600154 | 154 | ||
| Jersey - wyspa | ? | Jersey Telecoms | Jersey Telecoms GSM UK | JERI | 234 | 50 | 0048 | +44 1534 882 512 | - | ||
| Kuwejt | Plus GSM | MTC | MTC | MTC | 419 | 02 | ? | +965 484 2000 | |||
| Liban | ? | LibanCell | RL LIBANCELL | LIBCL | 415 | 03 | 0048 | ? | ? | ||
| Litwa | Plus GSM i Era GSM | Mobilos Telekom | LT BITE GSM | BITE | 246 | 02 | 81048 | + 370 2 232323 | 8299 23 23 23 | ||
| Litwa | Plus GSM i Era GSM | Omnitel | OMNITEL-LITH | OMT | 246 | 01 | 81048 | + 370 223 29 29 | 22222 | ||
| Luksemburg | Plus GSM i Era GSM | P+T Luxembourg | L LUXGSM | P+T L | 270 | 01 | 0048 | +3524088 7088 | 08 00 70 88 | ||
| Łotwa | Plus GSM i Era GSM | LMT | LV LMT GSM | LMT | 247 | 01 | 0048 | + 371 256 2191 | 22076 | ||
| Łotwa | Plus GSM | Baltcom | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| Makao | ? | C.T.M. | MAC-CTMGSM | CTMGSM | 455 | 01 | ? | + 853 8913912 | ? | ||
| Maroko | ? | ONPT Maroko | MAR ONPT GSM | ONPT | 604 | 01 | ? | + 212 220 2828 | ? | ||
| Mauritius | ? | Cellplus | CELLPLUS-MRU | CELL+ | 617 | 01 | 0048 | ? | ? | ||
| Nowa Zelandia | Plus GSM | BellSouth | ? | ? | 530 | 01 | ? |
|
|||
| Niemcy | Plus GSM i Era GSM | Deutsche Telekom | D1-Telekom | D1 | 262 | 01 | +48 | ? | 0130 0171 | ||
| Niemcy | Plus GSM i Era SM | Mannesmann Mobilfunk | D2 Privat | D2 | 262 | 02 | +48 | +49 172 1212 | 12 12 | ||
| Norwegia | Plus GSM | NetCom GSM | N NETCOM GSM | N COM | 242 | 02 | 09548 | + 47 92 00 01 68 | 168 | ||
| Norwegia | Plus GSM i Era GSM | TeleNor Mobil | N TELE-MOBIL | TELE N | 242 | 01 | 09548 | + 47 22 78 15 00 | 164 | ||
| Polska | - | Polska Telef. Cyfrowa | ERA GSM | ERA GSM | 260 | 02 | ? | ? | ? | ||
| Polska | - | Polkomtel | PLUS GSM | PLUS GSM | 260 | 01 | ? | ? | ? | ||
| Portugalia | Plus GSM i Era GSM | Telecel | P TELECEL | TLCL | 268 | 01 | 0048 | + 351 9 31 12 12 | 1212 | ||
| Portugalia | Plus GSM | TMN | P TMN | TMN | 268 | 06 | 0048 | + 351 1 791 4474 | 05 00 67 60 | ||
| Rosja | Plus GSM | Mobile Telesystems | MTS-RU | MTS | 250 | 01 | 81048 | + 7 095 209 7631 | +7 095 9131956 | ||
| Rosja | Plus GSM i Era GSM | NW GSM, St. Petersburg | NORTH WEST GSM-RUS | NWGSM | 250 | 02 | 81048 | + 7 812 528 4747 | ? | ||
| Rumunia | Plus GSM | MobilROM | ? | ? | 226 | 10 | ? | +40012033333 | ? | ||
| Rumunia | Plus GSM | MobilFon | ? | ? | 226 | 01 | ? | +40013022222 | ? | ||
| RPA | ? | MTN | MTN-SA | MTN | 655 | 10 | 0948 | + 27 11 445 6001 | 01 14 45 6340 | ||
| RPA | ? | Vodacom | VODACOM-SA | VODA | 655 | 01 | 0948 | + 27 8 2111 | 111 | ||
| Singapur | Plus GSM i Era GSM | Mobile Link | ST-GSM-SGP | ST GSM | 525 | 01 | 00148 | +657380123 | ? | ||
| Słowacja | Plus GSM | Globetel | ? | ? | 231 | 01 | ? | + 421 905 905 905 | ? | ||
| Słowacja | Plus GSM i Era GSM | Eurotel Bratyslawa | ? | ? | 231 | 02 | ? | + 421 903 903 903 | ? | ||
| Słowenia | Era GSM | Mobitel | ? | ? | 293 | 41 | ? | ? | ? | ||
| Syria | ? | Mobile Syria | SYR MOBILE | ? | 417 | 09 | ? | ? | ? | ||
| Szwajcaria | Plus GSM i Era GSM | Swiss PTT | CH NATEL D GSM | NAT D | 228 | 01 | 0048 | +4146 05 64 64 | 1 55 64 64 | ||
| Szwecja | Plus GSM i Era GSM | Comviq GSM | S COMVIQ | IQ | 240 | 07 | 00948 | +46 58 66 86 10 | 200 | ||
| Szwecja | Plus GSM i Era GSM | Europolitan | S EUROPOLITAN | EURO | 240 | 08 | 00948 | +46708 222222 | 222 | ||
| Szwecja | Plus GSM i Era GSM | Telia Mobitel | S TELIA MOBITEL | TELIA | 240 | 01 | 00948 | +467 719103 50 | 9 03 50 | ||
| Tajlandia | ? | AIS (Advanced Info S.) | TH AIS GSM | ? | 520 | 01 | ? | + 66 2 299 6440 | ? | ||
| Turcja | Plus GSM i Era GSM | Telsim | TR TELSIM | TLSIM | 286 | 02 | 0048 | +90 2122 88 78 50 | 02122 88 7850 | ||
| Turcja | Plus GSM i Era GSM | Turkcell | TURKCELL GSM | TCELL | 286 | 01 | 0048 | ? | 0 8002110211 | ||
| Węgry | Plus GSM i Era GSM | Pannon GSM | H P PANNON GSM | PANNON | 216 | 01 | 0048 | +3612 70 41 20 | 0612 70 4120 | ||
| Węgry | Plus GSM i Era GSM | Westel 900 GSM | H Westel 900 | HW 900 | 216 | 30 | 0048 | +3630303100 | 3630303100 | ||
| Wielka Brytania | Plus GSM i Era GSM | Cellnet | UK CELLNET | CLNET | 234 | 10 | 01048 | +44 753 50 45 48 | 07 53 50 45 48 | ||
| Wielka Brytania | Plus GSM i Era GSM | Vodafone | UK VODAFONE | VODA | 234 | 15 | 01048 | +44 8 36 1191 | 191 | ||
| Włochy | Plus GSM | Omnitel Pronto Italia | I-OMNITEL | OMNI | 222 | 10 | 0048 | +39 349 2000 190 | 190 | ||
| Włochy | Plus GSM i Era GSM | Telecom Italia Mobile | ITELECOM | TIM | 222 | 01 | 0048 | +39 339 9119 | 119 | ||
| Zjedn. Emiraty. Arab. | ? | Etisalat UAE G2 | UAE ETISALAT-G2 | EG2 | 424 | 02 | 0048 | + 971 4004 101 | 101 | ||
| Zjedn. Emiraty. Arab. | ? | Etisalat UAE G1 | UAE ETISALAT-G1 | EG1 | 424 | 01 | 0048 | ? | ? | ||
| Zimbwabwe | P+T | NET*ONE | ZWNET*ONE | ? | 648 | 01 | ? | ? | ? | ||
| Tabela Taryf opłat do Polski w PLN | Dane z: 04.07.1997 | |||
| Sieć: | Plus GSM | |||
| Kraj | Operator | szczyt | poza | Godziny szczytu |
| Austria | Mobilkom | 2.34 | 1.84 | 08:00-18:00 |
| Austria | Max Mobil | 2.79 | 2.18 | 07:00-20:00 |
| Belgia | Belgacom Mobile | 6.70 | 5.09 | 08:00-20:00 |
| Belgia | Mobistar | 6.58 | 5.02 | 07:00-20:00 |
| Belgia | TeleDanmark | 4.29 | 4.29 | brak |
| Bułgaria | Mobiltel | 5.22 | 5.22 | brak |
| Chorwacja | HPT Croatia | 4.08 | 4.08 | brak |
| Czechy | Eurotel Praha | 3.61 | 3.13 | 08:00-16:00 |
| Czechy | Radio Mobil | 2.92 | 2.92 | brak |
| Dania | TeleDanmark | 4.09 | 4.09 | brak |
| Dania | Sonofon | 4.11 | 3.29 | 08:00-19:30 |
| Estonia | EMT | 4.59 | 3.29 | 07:00-18:00 pon-pt |
| Estonia | Radiolinja Esti | 4.01 | 2.83 | 07:00-22:00 pon-pt |
| Finlandia | Telecom Finland | 3.40 | 2.87 | 07:00-17:00 |
| Finlandia | Radiolinja | 3.41 | 2.35 | 08:00-20:00 |
| Francja | SFR | 4.83 | 3.38 | 08:00-21:30 |
| Francja | France Telecom | 4.43 | 2.75 | 08:00-21:30 |
| Grecja | Panafon | 2.07 | 1.48 | 06:00-22:00 |
| Hiszpania | Airtel | 4.42 | 3.31 | 08:00-22:00 |
| Hiszpania | Telefonica | 4.42 | 3.31 | 08:00-22:00 |
| Holandia | PTT Netherlands | 5.57 | 4.78 | 08:00-20:00 |
| Holandia | Libertel | 7.42 | 5.18 | 08:00-20:00 |
| HongKong | Hokg. Telecom CSL | 9.26 | 8.03 | ??:??-??:?? |
| Irlandia | Eircell | 3.29 | 2.69 | 08:00-18:00 pon-pt |
| Islandia | PTT Iceland | 5.17 | 4.70 | 08:00-22:00 |
| Litwa | Bite | 3.94 | 3.94 | brak |
| Litwa | Omnitel | 4.46 | 4.46 | brak |
| Luksemburg | LUXGSM | 4.80 | 4.05 | 08:00-19:00 |
| Łotwa | LMT | 11.75 | 8.79 | 07:00-20:00 |
| Niemcy | D1 | 3.61 | 2.63 | 07:00-20:00 pon-pt |
| Niemcy | D2 | 4.40 | 3.17 | 07:00-19:00 |
| Norwegia | Telenor | 1.94 | 1.94 | brak |
| Norwegia | Netcom | 2.81 | 2.81 | brak |
| Portugalia | Telecel | 5.27 | 5.27 | brak |
| Rosja | North-West | 12.81 | 12.16 | 08:00-22:00 pon-pt |
| Słowacja | Globtel | 3.05 | 1.89 | ??:??-??:?? |
| Szwajcaria | Swiss PTT | 4.11 | 3.21 | 08:00-19:00 |
| Szwecja | Europolitan | 3.29 | 3.36 | 07:00-19:00 pon-pt |
| Szwecja | Comviq | 2.66 | 2.66 | brak |
| Szwecja | Telia | 3.23 | 3.23 | brak |
| Turcja | Turkcell | 2.84 | 2.84 | brak |
| Turcja | Telsim | 2.66 | 2.66 | brak |
| Węgry | Pannon GSM | 3.54 | 3.54 | brak |
| Węgry | Westel 900 | 3.55 | 3.55 | 08:00-21:00 |
| Wlk. Brytania | Vodafone | 4.75 | 3.19 | 07:30-21:30 pon-sob |
| Wlk. Brytania | Cellnet | 5.16 | 5.16 | brak |
| Włochy | Omintel Pronto Italia | 3.48 | 3.48 | brak |
| Tabela Taryf opłat do Polski w walutach operatorów oraz w PLN | Dane z: 26.09.1997 | ||||||||
| Sieć: | Era GSM | ||||||||
| Kraj | Operator | szyczyt w walucie opeatora | szczyt w PLN | posrednia w walucie operatora | posrednia w PLN | poza
w walucie opeatora |
poza w PLN | Godziny Szczytu | Godziny pośrednie |
| Andora | STA | 148 PTA | XXXX |
|
129 PTA | XXXX | 08:00-22:00 pon-sob | ||
| Australia | Telstra | 1.99 AUD | 4.94 |
|
1.89 AUD | 4.70 | 09:00-20:00 pon-pt | ||
| Austria | MaxMobil | 8.70 ATS | 2.37 |
|
6.80 ATS | 1.85 | 07:00-20:00 pon-pt | ||
| Austria | Mobilkom | 9.10 ATS | 2.48 |
|
7.15 ATS | 1.94 | 08:00-18:00 pon-pt | ||
| Belgia | Mobistar | 48.30 BEF | 4.48 | 42.55 BEF | 3.95 | 36.80 BEF | 3.41 | 08:00-19:00 pon-pt | 07:00-08:00, 19:00-20:00 sob: 08:00-20:00 |
| Belgia | Belgacom Mobile | 42.75 BEF | 3.97 |
|
32.50 BEF | 3.02 | 08:00-19:00 pon-pt | ||
| Bułgaria | MobilTel | 1 SDR | 4.74 |
|
1 SDR | 4.47 | BRAK | ||
| Chorwacja | HPT | 6.24 HRK | XXXX |
|
6.24 HRK | XXXX | BRAK | ||
| Czechy | Eurotel Praha | 28.23 CZK | 2.94 | 26.97 CZK | 2.80 | 24.44 CZK | 2.54 | 08:00-20:00 pon-pt | 20:00-24:00 pon-pt |
| Czechy | Radiomobil | 22.00 CZK | XXXX |
|
22.00 CZK | XXXX | BRAK | ||
| Cypr | Cyta | 51.6 | 2.29 |
|
35.9 | 2.29 | 08:00-22:00 pon-sob | ||
| Dania | Tele Danmark Mobil | 5.15 DDK +0.23 DDK za rozp. | 2.59+ 0.12 za rozp. |
|
4.50 DDK +0.23 DDK za rozp. | 2.26+ 0.12 za rozp. | 08:00-19:30 pon-sob | ||
| Estonia | EMT | 16.2 EEK | XXXX |
|
11.6 EEK | XXXX | 07:00-20:00 pon-pt | ||
| Estonia | Radiolinja Esti | 15.69 EEK | XXXX | 11.41 EEK | XXXX | 10.82 EEK | XXXX | 08:00-18:00 | 18:00-22:00 |
| Finlandia. | Telecom Finland | 2.7 FIM | 1.73 |
|
2.1 FIM | 1.35 | 08:00-22:00 | ||
| Finlandia | Radiolinja Ab | 2.7 FIM | 1.73 |
|
2.1 FIM | 1.35 | 08:00-20:00 pon-pt | ||
| Francja | France Telecom | 6.42 FF | 3.66 | 4.69 FF | 2.67 | 3.98 FF | 2.27 | 08:00-21:30 pon-pt | 08:00-21:30 sob. |
| Francja | SFR | 6.41 FF | 3.65 |
|
4.55 FF | 2.59 | 08:00-21:30 | ||
| Grecja | Panafon | 324 GDR | 3.51 |
|
236 GDR | 2.56 | 06:00-22:00 | ||
| Guernsey | Guernsey Telecom | 0.72 GBP | 3.98 |
|
0.54 GBP | 2.98 | 08:00-20:00 | ||
| Hiszpania | AirTel | 160 ESP+ 120 ESP za rozp. | 3.63+ 2.72 za rozp. |
|
120 ESP+ 90 ESP za rozp. | 2.72+ 2.04 za ropz. | 08:00-22:00 | ||
| Hiszpania | Telefonica Moviles | 120 ESP+ 50 ESP za rozp. | 2.72+ 1.13 za rozp. |
|
90 ESP + 50 ESP za rozp. | 2.04+ 1.13 za rozp. | 08:00-22:00 | ||
| Holandia | Libertel BV | 2.89 | 4.92 |
|
1.97 | 3.35 | 08:00-20:00 pon-pt | ||
| Holandia | PTT Holland | 2.38 | 4.05 |
|
1.19 | 2.02 | 08:00-20:00 pon-pt | ||
| HongKong | HUTCHINSON | 16.5 HK | XXXX |
|
14.3 HK | XXXX | ???? | ||
| Irladnia | EirCell | 66.55 IEP | XXXX |
|
54.45 IEP | XXXX | 08:00-20:00 | ||
| Islandia | PTT Iceland | 109.94 ISK | XXXX |
|
86.44 ISK | XXXX | 08:00-21:00 | ||
| Litwa | BiteGSM | 5.00 LLT | XXXX |
|
5.00 LLT | XXXX | BRAK | ||
| Litwa | Omnitel | 4.60 LLT | XXXX |
|
4.60 LLT | XXXX | BRAK | ||
| Łotwa | LMT | 1.752 LVL | XXXX |
|
1.311 LVL | XXXX | 07:00-20:00 | ||
| Luksemburg | LUXGSM | 49.69 LUF | 4.61 |
|
49.69 LUF | 4.61 | BRAK | ||
| Niemcy | D1 | 1.73 DM | 3.31 |
|
1.13 DM | 2.17 | 07:00-20:00 pon-pt | ||
| Niemcy | D2 | 1.89 DM | 3.62 |
|
1.36 DM | 2.61 | 08:00-18:00 pon-pt | ||
| Norwegia | Telenor Mobil | 3.45 NOK | 1.67 |
|
3.45 NOK | 1.67 | BRAK | ||
| Portugalia | Telecel | 228.74 PTE | 4.40 |
|
228.74 PTE | 4.40 | BRAK | ||
| Singapur | SingTel | S$ 2.99 | XXXX |
|
S$ 2.99 | XXXX | BRAK | ||
| Słowacja | Eurotel Bratyslawa | 26.33 SKK | 2.63 | 22.53 SKK | 2.25 | 19.08 SKK | 1.91 | 07:00-19:00 pon-pt | 19:00-20:00 pon-pt |
| Słowenia | Mobitel | 158.08 SIT | XXXX |
|
123.12 SIT | XXXX | 07:00-19:00 pon-pt | ||
| Szwecja | Comvig | 5.1 SEK | 2.29 |
|
5.1 SEK | 2.29 | BRAK | ||
| Szwecja | Europolitan | 5.06 SEK | 2.27 |
|
4.49 SEK | 2.01 | 07:00-19:00 pon-pt | ||
| Szwecja | Telia | 5.06 SEK | 2.27 |
|
5.06 SEK | 2.27 | BRAK | ||
| Turcja | TR Teslim | 115575 TRL | 6.64 |
|
115575 TRL | 6.64 | BRAK | ||
| Turcja | Turkcell | 120750 TRL | 6.94 |
|
120750 TRL | 6.94 | BRAK | ||
| Wlk. Brytania | Cellnet | 94.00 GBP | 5.20 |
|
94.00 GBP | 5.20 | BRAK | ||
| Wlk. Brytania | Vodafone | 73.60 GBP | 4.07 |
|
49.45 GBP | 2.73 | 07:30-21:30 pon-pt | ||
| Węgry | Westel 900 | 127.50 HUF | 2.66 |
|
127.50 HUF | 2.66 | BRAK | ||
| Węgry | Pannon | 164.30 HUF | 3.43 |
|
164.30 HUF | 3.43 | BRAK | ||
| Włochy | Telecom Italia | 1591.6ITL 1-sza min. 1007.4ITL nast. | 3.13
1-sza min. 1.98 nast. |
|
1591.6ITL 1-sza min. 1007.4ITL nast. | 3.13
1-sza min. 1.98 nast. |
BRAK | ||
Copyright 1997 by Maciej Piotrowski. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt z autorem: mekpiotr@bigfoot.com Kontakt telefoniczny jest możliwy pomiedzy 09:30 a 22:00,(aczkolwiek w uzasadnionych wypadkach takze mozliwy poza wyznaczonymi godzinami) pod poniższym numerem telefonu komórkowego: +48 601 482618.