| Droga nr: | 11 | ||
| Od: | Ustronie Morskie | Do: | Koszalin |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Od: | Pila | Do: | Chodziez |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Od: | Oborniki Wielkopolskie | Do: | Poznan |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 15 | ||
| Od: | Wojkowice | Do: | Tychy |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Jerzy | Nazwisko: | Bosowski |
| E-mail: | jbos@radio.opole.pl | Numer telefonu: | +48-602-316365 |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Siemens S4 |
| Komentarz: | Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. | ||
| Host: | pc2.radio.opole.pl | Data: | Wed Oct 01 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 16 | ||
| Od: | Mikolajki | Do: | Olsztyn |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Brak sygnalu | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Sygnal ERY zaczyna sie przed Olsztynem przy TA=42. Niewiem jak z pozostalymi operatorami. |
||
| Host: | bolek.ii.pw.edu.pl | Data: | Sat Sep 13 01:35:46 1997 WET DST |
| Droga nr: | 17 | ||
| Od: | Lublin | Do: | Piaski |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 21 | ||
| Od: | Ustka | Do: | Slupsk |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 22 | ||
| Od: | Starograd Gdanski | Do: | Czarlin |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 23 | ||
| Od: | Bydgoszcz | Do: | Makowarsko |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 25 | ||
| Od: | Kalisz | Do: | Ostrow Wielkopolski |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 27 | ||
| Od: | Gdynia | Do: | Wladyslawowo |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 4 | ||
| Od: | Brzeg | Do: | Opole |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 42 | ||
| Od: | Poznan | Do: | Sroda Wielkopolska |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Od: | Jarocin | Do: | Kalisz |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 43 | ||
| Od: | Pleszew | Do: | Ostrow Wielkopolski |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Od: | Tarnowskie Gory | Do: | Bytom |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Imie: | Jerzy | Nazwisko: | Bosowski |
| E-mail: | jbos@radio.opole.pl | Numer telefonu: | +48-602-316365 |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Siemens S4 |
| Komentarz: | Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. | ||
| Host: | pc2.radio.opole.pl | Data: | Wed Oct 01 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 46 | ||
| Od: | Opole | Do: | Ozimek |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 49 | ||
| Od: | Raciborz | Do: | Pszczyna |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Jerzy | Nazwisko: | Bosowski |
| E-mail: | jbos@radio.opole.pl | Numer telefonu: | +48-602-316365 |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Siemens S4 |
| Komentarz: | Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. | ||
| Host: | pc2.radio.opole.pl | Data: | Wed Oct 01 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 5 | ||
| Od: | Steszew | Do: | Granowo |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 50 | ||
| Od: | Czarlin | Do: | Elblag |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 51 | ||
| Od: | Olsztyn | Do: | Olsztynek |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 6 | ||
| Od: | Reda | Do: | Pruszcz Gdanski |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Jerzy | Nazwisko: | Bosowski |
| E-mail: | jbos@radio.opole.pl | Numer telefonu: | +48-602-316365 |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Siemens S4 |
| Komentarz: | Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. | ||
| Host: | pc2.radio.opole.pl | Data: | Wed Oct 01 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 60 | ||
| Od: | Ciechanow | Do: | Glinojeck |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 78 | ||
| Od: | Siewierz | Do: | Zawiercie |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Jerzy | Nazwisko: | Bosowski |
| E-mail: | jbos@radio.opole.pl | Numer telefonu: | +48-602-316365 |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Siemens S4 |
| Komentarz: | Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. | ||
| Host: | pc2.radio.opole.pl | Data: | Wed Oct 01 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 82 | ||
| Od: | Piaski | Do: | Chelm |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 84 | ||
| Od: | Tarnobrzeg | Do: | Stalowa Wola |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 91 | ||
| Od: | Gliwice | Do: | Rybnik |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Jerzy | Nazwisko: | Bosowski |
| E-mail: | jbos@radio.opole.pl | Numer telefonu: | +48-602-316365 |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Siemens S4 |
| Komentarz: | Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. | ||
| Host: | pc2.radio.opole.pl | Data: | Wed Oct 01 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 92 | ||
| Od: | Gliwice | Do: | Tychy |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Jerzy | Nazwisko: | Bosowski |
| E-mail: | jbos@radio.opole.pl | Numer telefonu: | +48-602-316365 |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Siemens S4 |
| Komentarz: | Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. | ||
| Host: | pc2.radio.opole.pl | Data: | Wed Oct 01 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 93 | ||
| Od: | Katowice | Do: | Zory |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Od: | Skoczow | Do: | Wisla |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Imie: | Jerzy | Nazwisko: | Bosowski |
| E-mail: | jbos@radio.opole.pl | Numer telefonu: | +48-602-316365 |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Siemens S4 |
| Komentarz: | Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. | ||
| Host: | pc2.radio.opole.pl | Data: | Wed Oct 01 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 94 | ||
| Od: | Bielsko Biala | Do: | Zywiec |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | 950 | ||
| Od: | Wadowice | Do: | Oswiecim |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | |||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Sat Oct 04 16:59:45 1997 WET DST |
| Droga nr: | A2 | ||
| Od: | Wrzesnia | Do: | Konin |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Jerzy | Nazwisko: | Bosowski |
| E-mail: | jbos@radio.opole.pl | Numer telefonu: | +48-602-316365 |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Siemens S4 |
| Komentarz: | Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. | ||
| Host: | pc2.radio.opole.pl | Data: | Wed Oct 01 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | A4 | ||
| Od: | Owczary | Do: | Opole |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Od: | Katowice | Do: | Krakow |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Imie: | Jerzy | Nazwisko: | Bosowski |
| E-mail: | jbos@radio.opole.pl | Numer telefonu: | +48-602-316365 |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Siemens S4 |
| Komentarz: | Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. | ||
| Host: | pc2.radio.opole.pl | Data: | Wed Oct 01 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | A4 | ||
| Od: | Owczary | Do: | Opole |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | E261 | ||
| Od: | Gruczno | Do: | Bydgoszcz |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Od: | Gniezno | Do: | Steszew |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Od: | Trzebnica | Do: | Wroclaw |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | E28 | ||
| Od: | Koszalin | Do: | Karnieszewice |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Od: | Wejherowo | Do: | Reda |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Imie: | Jerzy | Nazwisko: | Bosowski |
| E-mail: | jbos@radio.opole.pl | Numer telefonu: | +48-602-316365 |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Siemens S4 |
| Komentarz: | Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. | ||
| Host: | pc2.radio.opole.pl | Data: | Wed Oct 01 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | E30 | ||
| Od: | Slubice | Do: | Rzepin |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Od: | Trzciel | Do: | Minsk Mazowiecki |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Od: | Siedlce | Do: | Wolka Kamienna |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | E40 | ||
| Od: | Owczary | Do: | Opole |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Od: | Gliwice | Do: | Dabrowa Gornicza |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Imie: | Jerzy | Nazwisko: | Bosowski |
| E-mail: | jbos@radio.opole.pl | Numer telefonu: | +48-602-316365 |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Siemens S4 |
| Komentarz: | Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. | ||
| Host: | pc2.radio.opole.pl | Data: | Wed Oct 01 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | E67 | ||
| Od: | Tomaszow Mazowiecki | Do: | Belchatow |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | E75 | ||
| Od: | Gdansk | Do: | Nowe |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Od: | Piotrkow Trybunalski | Do: | Cieszyn |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
| Droga nr: | E77 | ||
| Od: | Strzegowo | Do: | Warszawa |
| Operator: | Centertel - Brak danych | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak danych | |||
| Od: | Gdansk | Do: | Elblag |
| Operator: | Centertel - Brak sygnalu | ||
| Era GSM - Jest sygnal (mozna dzwonic) | |||
| Plus GSM - Brak sygnalu | |||
| Imie: | Daniel | Nazwisko: | Kiper |
| E-mail: | dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl | Numer telefonu: | Brak |
| Warunki pomiaru: | Zestaw samochodowy z antena zewnetrzna o zysku 3 dB | Typ telefonu: | Ericsson GH388 |
| Komentarz: | Zrodlo danych: http://www.eragsm.com.pl Dane wprowadzone przy pomocy skryptu. |
||
| Host: | ikar.elka.pw.edu.pl | Data: | Thu Sep 18 00:00:00 1997 WET DST |
Szukaj Wprowadz miejscowosc Wprowadz trase
E-mail: dkiper@ikar.elka.pw.edu.pl