|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 |
2 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
3 6 |
1 7 |
0 8 |
0 9 |
1 10 |
4 11 |
3 12 |
3 13 |
5 14 |
3 15 |
4 16 |
1 17 |
6 18 |
2 19 |
0 20 |
2 21 |
2 22 |
2 23 |
| W sumie: 46, max: 6, średnio: 1 na godzinę | |||||||||||||||||||||||
| Wczorajszy dzień (początek: niedziela, 07 listopada 1999, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||
2 0 |
0 1 |
2 2 |
1 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
2 8 |
0 9 |
0 10 |
4 11 |
3 12 |
2 13 |
3 14 |
0 15 |
3 16 |
2 17 |
3 18 |
2 19 |
3 20 |
0 21 |
2 22 |
1 23 |
| W sumie: 35, max: 4, średnio: 1 na godzinę | |||||||||||||||||||||||
| Dzisiejszy dzień (początek: poniedziałek, 08 listopada 1999, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||
51 poniedziałek |
58 wtorek |
60 środa |
52 czwartek |
40 piątek |
59 sobota |
46 niedziela |
| W sumie: 366, max: 60, średnio: 52 dziennie | ||||||
| Poprzedni tydzień (początek: poniedziałek, 01 listopada 1999, godz. 00:00:00) | ||||||
35 poniedziałek |
- wtorek |
- środa |
- czwartek |
- piątek |
- sobota |
- niedziela |
| W sumie: 35, max: 35, średnio: 35 dziennie | ||||||
| Bieżący tydzień (początek: poniedziałek, 08 listopada 1999, godz. 00:00:00) | ||||||
42 1 |
49 2 |
43 3 |
28 4 |
25 5 |
45 6 |
19 7 |
36 8 |
42 9 |
28 10 |
38 11 |
33 12 |
35 13 |
6 14 |
0 15 |
60 16 |
48 17 |
42 18 |
31 19 |
43 20 |
59 21 |
53 22 |
41 23 |
54 24 |
56 25 |
64 26 |
43 27 |
39 28 |
77 29 |
66 30 |
49 31 |
| W sumie: 1294, max: 77, średnio: 41 dziennie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poprzedni miesiąc (początek: piątek, 01 października 1999, godz. 00:00:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 1 |
58 2 |
60 3 |
52 4 |
40 5 |
59 6 |
46 7 |
35 8 |
- 9 |
- 10 |
- 11 |
- 12 |
- 13 |
- 14 |
- 15 |
- 16 |
- 17 |
- 18 |
- 19 |
- 20 |
- 21 |
- 22 |
- 23 |
- 24 |
- 25 |
- 26 |
- 27 |
- 28 |
- 29 |
- 30 |
| W sumie: 401, max: 60, średnio: 50 dziennie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bieżący miesiąc (początek: poniedziałek, 01 listopada 1999, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
- styczeń |
- luty |
- marzec |
93 kwiecień |
1256 maj |
1427 czerwiec |
1013 lipiec |
1018 sierpień |
1068 wrzesień |
1296 październik |
401 listopad |
- grudzień |
| W sumie: 7572, max: 1427, średnio: 946 miesięcznie | |||||||||||
| Bieżący rok (początek: piątek, 01 stycznia 1999, godz. 00:00:00) | |||||||||||
3.7 0 |
2.1 1 |
1.4 2 |
0.9 3 |
0.6 4 |
0.4 5 |
0.6 6 |
2.0 7 |
3.2 8 |
4.4 9 |
4.8 10 |
5.8 11 |
6.9 12 |
6.4 13 |
6.0 14 |
6.5 15 |
6.9 16 |
5.0 17 |
5.3 18 |
5.0 19 |
5.4 20 |
4.4 21 |
6.7 22 |
5.5 23 |
| Max: 6.9 % | |||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład dzienny (w %) | |||||||||||||||||||||||
16.0 poniedziałek |
15.4 wtorek |
15.1 środa |
13.7 czwartek |
14.4 piątek |
13.7 sobota |
11.8 niedziela |
| Max: 16.0 % | ||||||
| Globalny rozkład tygodniowy (w %) | ||||||
3.3 1 |
3.8 2 |
3.4 3 |
3.5 4 |
3.8 5 |
4.2 6 |
3.6 7 |
3.4 8 |
2.9 9 |
2.9 10 |
2.8 11 |
2.6 12 |
2.7 13 |
3.1 14 |
2.6 15 |
3.3 16 |
3.8 17 |
2.8 18 |
3.0 19 |
3.4 20 |
3.5 21 |
3.1 22 |
3.1 23 |
3.2 24 |
3.4 25 |
3.6 26 |
2.6 27 |
3.2 28 |
3.4 29 |
3.5 30 |
2.4 31 |
| Max: 4.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład miesięczny (w %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Najczęściej z hostów | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | buteo.man.bialystok.pl | 53 | 0.70 % | |
| 2. | 212.244.146.30 | 41 | 0.54 % | |
| 3. | complex2.complex.com.pl | 35 | 0.46 % | |
| 4. | dial3.minix.gorlice.pl | 32 | 0.42 % | |
| 5. | sun1000.pwr.wroc.pl | 27 | 0.36 % | |
| 6. | orion.cst.tpsa.pl | 27 | 0.36 % | |
| 7. | w3fast.polbox.pl | 22 | 0.29 % | |
| 8. | k245.jasna.tarnow.pl | 20 | 0.26 % | |
| 9. | puma.astercity.net | 19 | 0.25 % | |
| 10. | absolut.sgh.waw.pl | 18 | 0.24 % | |
| 11. | korweta.task.gda.pl | 18 | 0.24 % | |
| 12. | cc-9.radom.net.pl | 18 | 0.24 % | |
| 13. | oo2.ikp.pl | 17 | 0.22 % | |
| 14. | catv.satkabel.com.pl | 17 | 0.22 % | |
| 15. | copy-con.radom.net | 16 | 0.21 % | |
| 16. | 212.244.65.105 | 15 | 0.20 % | |
| 17. | pa101.gdansk.ppp.tpnet.pl | 14 | 0.18 % | |
| 18. | plus.ds14.agh.edu.pl | 14 | 0.18 % | |
| 19. | serwis.radom.net | 14 | 0.18 % | |
| 20. | 195.117.37.12 | 13 | 0.17 % | |
| Różnych było w sumie: 4414, suma wyświetlonych hitów: 450 (5.94 %) | ||||
| Najczęściej z domen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .pl (Polska) | 6263 | 82.71 % | |
| 2. | Adres IP | 939 | 12.40 % | |
| 3. | .net (NET) | 157 | 2.07 % | |
| 4. | .com (Komercyjne, USA) | 43 | 0.57 % | |
| 5. | .de (Niemcy) | 32 | 0.42 % | |
| 6. | .fr (Francja) | 27 | 0.36 % | |
| 7. | .cz (Czechy) | 19 | 0.25 % | |
| 8. | .ca (Kanada) | 14 | 0.18 % | |
| 9. | .it (Włochy) | 14 | 0.18 % | |
| 10. | .mx (Meksyk) | 8 | 0.11 % | |
| 11. | .ch (Szwajcaria) | 6 | 0.08 % | |
| 12. | .my (Malezja) | 4 | 0.05 % | |
| 13. | .nl (Holandia) | 4 | 0.05 % | |
| 14. | .se (Szwecja) | 4 | 0.05 % | |
| 15. | .edu (Edukacyjne, USA) | 3 | 0.04 % | |
| 16. | .org (Organizacje niedochodowe) | 3 | 0.04 % | |
| 17. | .ro (Rumunia) | 3 | 0.04 % | |
| 18. | .es (Hiszpania) | 3 | 0.04 % | |
| 19. | .uk (Wielka Brytania) | 2 | 0.03 % | |
| 20. | .no (Norwegia) | 2 | 0.03 % | |
| 21. | .au (Australia) | 2 | 0.03 % | |
| 22. | .tr (Turcja) | 2 | 0.03 % | |
| 23. | .ru (Federacja Rosyjska) | 2 | 0.03 % | |
| 24. | .br (Brazylia) | 2 | 0.03 % | |
| 25. | .fi (Finlandia) | 2 | 0.03 % | |
| Różnych było w sumie: 36, suma wyświetlonych hitów: 7560 (99.84 %) | ||||
| Najczęściej z poddomen w *.pl | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .tpnet.pl (TPNET) | 3609 | 47.66 % | |
| 2. | .com.pl (Komercyjne, PL) | 448 | 5.92 % | |
| 3. | .edu.pl (Edukacyjne, PL) | 268 | 3.54 % | |
| 4. | .mtl.pl | 214 | 2.83 % | |
| 5. | .wroc.pl | 153 | 2.02 % | |
| 6. | .waw.pl (Warszawa) | 129 | 1.70 % | |
| 7. | .net.pl (NET, PL) | 95 | 1.25 % | |
| 8. | .poznan.pl | 85 | 1.12 % | |
| 9. | .gliwice.pl | 75 | 0.99 % | |
| 10. | .gda.pl | 55 | 0.73 % | |
| 11. | .bialystok.pl | 53 | 0.70 % | |
| 12. | .lodz.pl | 48 | 0.63 % | |
| 13. | .polbox.pl | 47 | 0.62 % | |
| 14. | .tarnow.pl | 46 | 0.61 % | |
| 15. | .tpsa.pl | 46 | 0.61 % | |
| 16. | .gorlice.pl | 36 | 0.48 % | |
| 17. | .ipartners.pl | 36 | 0.48 % | |
| 18. | .lublin.pl | 33 | 0.44 % | |
| 19. | .bydgoszcz.pl | 31 | 0.41 % | |
| 20. | .ikp.pl | 30 | 0.40 % | |
| 21. | .supermedia.pl | 28 | 0.37 % | |
| 22. | .now-acc.pl | 27 | 0.36 % | |
| 23. | .medianet.pl | 27 | 0.36 % | |
| 24. | .katowice.pl | 26 | 0.34 % | |
| 25. | .razem.pl | 25 | 0.33 % | |
| Różnych było w sumie: 165, suma wyświetlonych hitów: 5670 (74.88 %) | ||||
| Najczęściej używana przeglądarka | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MSIE 4.01 | 3466 | 45.77 % | |
| 2. | MSIE 5.0 | 1918 | 25.33 % | |
| 3. | MSIE 4.0 | 532 | 7.03 % | |
| 4. | Mozilla/4.5 (Netscape) | 427 | 5.64 % | |
| 5. | MSIE 3.01 | 202 | 2.67 % | |
| 6. | MSIE 3.0 | 123 | 1.62 % | |
| 7. | Mozilla/4.07 (Netscape) | 115 | 1.52 % | |
| 8. | Mozilla/4.6 (Netscape) | 108 | 1.43 % | |
| 9. | Mozilla/4.51 (Netscape) | 92 | 1.22 % | |
| 10. | Mozilla/4.05 (Netscape) | 92 | 1.22 % | |
| Różnych było w sumie: 46, suma wyświetlonych hitów: 7075 (93.44 %) | ||||
| MSIE vs Netscape | ||
|---|---|---|
| |
|
|
| MS Windows (3.x/95/98/NT) vs Reszta systemów | |
|---|---|
| |
|
| Najczęściej używany system | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Windows 98 | 4279 | 56.51 % | |
| 2. | Windows 95 | 2528 | 33.39 % | |
| 3. | Windows NT 3.5x/4.0 | 506 | 6.68 % | |
| 4. | X11, Linux | 67 | 0.88 % | |
| 5. | Nieznany | 63 | 0.83 % | |
| 6. | Windows (Win16) | 50 | 0.66 % | |
| 7. | Windows 3.x | 21 | 0.28 % | |
| 8. | Mac PPC | 14 | 0.18 % | |
| 9. | Windows (Win32) | 9 | 0.12 % | |
| 10. | X11, SunOS | 9 | 0.12 % | |
| Różnych było w sumie: 16, suma wyświetlonych hitów: 7546 (99.66 %) | ||||
| Najczęściej przez proxy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezpośrednio | 7516 | 99.26 % | |
| 2. | NetCache | 37 | 0.49 % | |
| 3. | Harvest | 15 | 0.20 % | |
| 4. | proxy gateway CERN-HTTPD | 4 | 0.05 % | |
| Różnych było w sumie: 4, suma wyświetlonych hitów: 7572 (100.00 %) | ||||
| Najczęściej w dniach | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | wtorek, 22 czerwca 1999 | 83 | 1.10 % | |
| 2. | piątek, 29 października 1999 | 77 | 1.02 % | |
| 3. | poniedziałek, 21 czerwca 1999 | 70 | 0.92 % | |
| 4. | środa, 05 maja 1999 | 70 | 0.92 % | |
| 5. | poniedziałek, 14 czerwca 1999 | 68 | 0.90 % | |
| 6. | sobota, 30 października 1999 | 66 | 0.87 % | |
| 7. | wtorek, 26 października 1999 | 64 | 0.85 % | |
| 8. | środa, 14 lipca 1999 | 63 | 0.83 % | |
| 9. | czwartek, 13 maja 1999 | 63 | 0.83 % | |
| 10. | czwartek, 06 maja 1999 | 62 | 0.82 % | |
| Różnych było w sumie: 197, suma wyświetlonych hitów: 686 (9.06 %) | ||||
| Ostatnie 50 odwołań | ||
|---|---|---|
| 1. | 08/11/1999, 23:11:09 | pb136.gdansk.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 2. | 08/11/1999, 22:43:10 | 195.205.248.102, MSIE 4.0, Windows 95 |
| 3. | 08/11/1999, 22:02:52 | ppp174.skierniewice.tpnet.pl, Mozilla/4.61 (Netscape), Windows 98 |
| 4. | 08/11/1999, 20:30:50 | cafe25.v.pl, MSIE 4.01, Windows 98 |
| 5. | 08/11/1999, 20:16:12 | pa117.konin.ppp.tpnet.pl, MSIE 4.01, Windows 95 |
| 6. | 08/11/1999, 20:05:30 | pc206.wroclaw.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 7. | 08/11/1999, 19:35:19 | 194.92.25.98, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 8. | 08/11/1999, 19:26:48 | madmax.biskupin.o.k.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 9. | 08/11/1999, 18:47:59 | 194.92.198.49, MSIE 3.02, Windows 95 |
| 10. | 08/11/1999, 18:21:38 | pa173.zamosc.ppp.tpnet.pl, MSIE 4.01, Windows 98 |
| 11. | 08/11/1999, 18:17:15 | pa173.zamosc.ppp.tpnet.pl, MSIE 4.01, Windows 98 |
| 12. | 08/11/1999, 17:48:56 | l07-22.ae.krakow.pl, Mozilla/2.02 (Netscape), Windows (Win16) |
| 13. | 08/11/1999, 17:47:48 | 212.244.155.140, MSIE 4.01, Windows 98 |
| 14. | 08/11/1999, 16:54:27 | l4n8.zarz.agh.edu.pl, Mozilla/3.0Gold (Netscape), Windows 95 |
| 15. | 08/11/1999, 16:40:05 | pb101.gdansk.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 16. | 08/11/1999, 16:31:14 | o118.ondraszek.ds.polsl.gliwice.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 17. | 08/11/1999, 14:59:15 | pa23.konin.ppp.tpnet.pl, MSIE 4.01, Windows 95 |
| 18. | 08/11/1999, 14:50:42 | pa23.konin.ppp.tpnet.pl, MSIE 4.01, Windows 95 |
| 19. | 08/11/1999, 14:18:17 | buteo.man.bialystok.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 20. | 08/11/1999, 13:23:26 | w3cache.zachem.com.pl, MSIE 4.01, Windows NT 3.5x/4.0 |
| 21. | 08/11/1999, 13:07:07 | is133b.pw.plock.pl, Mozilla/4.7 (Netscape), Windows 98 |
| 22. | 08/11/1999, 12:48:02 | w3cache.supermedia.pl, Mozilla/4.61 (Netscape), Windows 98 |
| 23. | 08/11/1999, 12:26:01 | w3cache.lublin.pl, Mozilla/3.01 (Netscape), Windows 95 |
| 24. | 08/11/1999, 12:13:43 | sam.zs3.torun.pdi.net, MSIE 4.01, Windows 95 |
| 25. | 08/11/1999, 11:46:04 | gate2-d.volkswagen.de, MSIE 4.01, Windows NT 3.5x/4.0 |
| 26. | 08/11/1999, 11:30:20 | sam.zs3.torun.pdi.net, MSIE 4.01, Windows 95 |
| 27. | 08/11/1999, 11:26:25 | pb125.lodz.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 28. | 08/11/1999, 11:26:05 | pb125.lodz.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 29. | 08/11/1999, 08:56:02 | 195.117.89.4, MSIE 4.01, Windows NT 3.5x/4.0 |
| 30. | 08/11/1999, 08:41:50 | pa99.poznan.ppp.tpnet.pl, MSIE 3.01, Windows 95 |
| 31. | 08/11/1999, 03:25:09 | fizyk.ds10.agh.edu.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 32. | 08/11/1999, 02:57:49 | pc194.krakow.ppp.tpnet.pl, MSIE 4.01, Windows 98 |
| 33. | 08/11/1999, 02:48:13 | spider-th051.proxy.aol.com, MSIE 4.01, Windows 98 |
| 34. | 08/11/1999, 00:28:56 | complex2.complex.com.pl, MSIE 4.01, Windows 98 |
| 35. | 08/11/1999, 00:09:32 | complex2.complex.com.pl, MSIE 4.01, Windows 98 |
| 36. | 07/11/1999, 23:09:14 | pb28.katowice.ppp.tpnet.pl, MSIE 4.01, Windows 98 |
| 37. | 07/11/1999, 23:05:40 | buteo.man.bialystok.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 38. | 07/11/1999, 22:23:10 | ls-uranus.mmedia.is, Mozilla/4.61 (Netscape), Mac PPC |
| 39. | 07/11/1999, 22:18:50 | pb103.gdansk.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 40. | 07/11/1999, 21:46:09 | pa111.piotrkow.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 41. | 07/11/1999, 21:03:41 | rmod65.gdynia.mtl.pl, Mozilla/4.61 (Netscape), X11, Linux |
| 42. | 07/11/1999, 19:48:29 | 195.205.248.101, MSIE 4.0, Windows 95 |
| 43. | 07/11/1999, 19:30:29 | pa119.olsztyn.ppp.tpnet.pl, MSIE 4.0, Windows 95 |
| 44. | 07/11/1999, 18:43:35 | pa95.ciechanow.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 45. | 07/11/1999, 18:42:31 | matrix.jasna.tarnow.pl, MSIE 5.0, Windows 95 |
| 46. | 07/11/1999, 18:32:30 | pb217.krakow.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0b1, Windows 95 |
| 47. | 07/11/1999, 18:25:10 | marudion-gw.gliwice.pik-net.pl, MSIE 4.01, Windows 98 |
| 48. | 07/11/1999, 18:24:33 | pa95.ciechanow.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 49. | 07/11/1999, 18:02:39 | pa171.sieradz.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 50. | 07/11/1999, 17:13:13 | pa147.bielsko.ppp.tpnet.pl, MSIE 4.01, Windows 98 |
|
Ciekawe serwery:![]() ![]() |