|
Model
|
cena w zł | |
| Young | 20 200 | |
| Young Van |
20 200
|
|
| Happy |
23 500
|
już niedostępny w sprzedaży |
| SX |
25 050
|
już niedostępny w sprzedaży |
| Suite |
29 300
|
już niedostępny w sprzedaży |
| Soleil |
27 300
|
już niedostępny w sprzedaży |
| Sporting |
27 300
|
już niedostępny w sprzedaży |
| Happy Van |
23 500
|
już niedostępny w sprzedaży |
| wyposażenie dodatkowe | ||
Dotyczy tylko wersji Young i Happy |
||
| szyby atermiczne | ||
| 207 | zegar cyfrowy | |
| szyby tylne boczne uchylne | ||
| opony "Stomil"145/70 | ||
| siedzenie tylne dzielone,zagłówki siedzeń-tył | ||
| elektryczny podnośnik szyb | ||
| elektryczna blokada drzwi | ||
| korektor ustawiania świateł | ||
| reflektory halogenowe | ||
| zdalne sterowanie centr. zamkiem | ||
| klimatyzacja (dla CC Sporting) | ||
| dodatkowe lusterko zewnętrzne prawe | ||
| przystosowanie pod radio | ||
| wycieraczka szyby tylnej dla CC 704 Young | ||
| klucz elektroniczny | ||
| lakier metalizowany | ||
| pasy bezp. bezwładnościowe tył | ||
| dach otwierany | ||
| koła ze stopu+opony poszerzane | ||
| Air Bag - poduszka powietrzna kierowcy | ||
| szyba tylna ogrzewana | ||
| wycieraczka szyby tylnej | ||
| klucz elektroniczny dla wersji VAN Happy | ||
| opony krajowe "Stomil" dla wersji VAN Young | ||
| korektor ustawiania świateł + reflektory halog. | ||
UWAGA!
Pozycje 029,101,123,141,580
dotyczą Cinquecento VAN.