| Oznaczenie | 170A.000 |
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok tłoka | 70 mm |
| Pojemność skokowa | 704 cm3 |
| Stopień sprężania | 9 |
| Ciśnienie spręzania
- nominalne - minimalne |
0,95 do 1,1 MPa
0,7 MPa |
| Moc maksymalna | 23 kW (31 KM) przy 5000 obr/min |
| Moment maksymalny | 52 Nm przy 3000 obr/min |
| Oznaczenie | 170A.046 |
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok tłoka | 70 mm |
| Pojemność skokowa | 704 cm3 |
| Stopień sprężania | 8,85 +/- 0,15 |
| Ciśnienie spręzania
- nominalne - minimalne |
0,95 do 1,1 MPa
0,7 MPa |
| Moc maksymalna | 22 kW (30 KM) przy 5000 obr/min |
| Moment maksymalny | 47 Nm przy 3000 obr/min |
| Oznaczenie | 170A1.000 |
| Średnica cylindra | 65 mm |
| Skok tłoka | 68 mm |
| Pojemność skokowa | 903 cm3 |
| Stopień sprężania | 9 |
| Ciśnienie spręzania
- nominalne - minimalne |
0,95 do 1,1 MPa
0,7 MPa |
| Moc maksymalna | 30 kW (41 KM) przy 5500 obr/min |
| Moment maksymalny | 65 Nm przy 3000 obr/min |
| Oznaczenie | 170A1.046 |
| Średnica cylindra | 65 mm |
| Skok tłoka | 68 mm |
| Pojemność skokowa | 903 cm3 |
| Stopień sprężania | 8,8 |
| Ciśnienie spręzania
- nominalne - minimalne |
0,95 do 1,1 MPa
0,7 MPa |
| Moc maksymalna | 29 kW (39 KM) przy 5500 obr/min |
| Moment maksymalny | 65 Nm przy 3000 obr/min |
| Oznaczenie | 1170A1.000 |
| Średnica cylindra | 65 mm |
| Skok tłoka | 67,7 mm |
| Pojemność skokowa | 899 cm3 |
| Stopień sprężania | 9 |
| Ciśnienie spręzania
- nominalne - minimalne |
0,95 do 1,1 MPa
0,7 MPa |
| Moc maksymalna | 30 kW (41 KM) przy 5500 obr/min |
| Moment maksymalny | 65 Nm przy 3000 obr/min |
| Oznaczenie | 1170A1.046 |
| Średnica cylindra | 65 mm |
| Skok tłoka | 67,7 mm |
| Pojemność skokowa | 899 cm3 |
| Stopień sprężania | 8,8 |
| Ciśnienie spręzania
- nominalne - minimalne |
0,95 do 1,1 MPa
0,7 MPa |
| Moc maksymalna | 29 kW (39 KM) przy 5500 obr/min |
| Moment maksymalny | 65 Nm przy 3000 obr/min |
| Oznaczenie | 176B2.000 |
| Średnica cylindra | 70 mm |
| Skok tłoka | 72 mm |
| Pojemność skokowa | 1108 cm3 |
| Stopień sprężania | 9,6 +/- 02 |
| Ciśnienie spręzania | 1,15 MPa |
| Moc maksymalna | 40 kW (54 KM) przy 5500 obr/min |
| Moment maksymalny | 86 Nm przy 3250 obr/min |