| 55 S/SX | 75 SX | Sporting | ||
| Ilość cylindrów, położenie | 4, liniowo, poprzecznie, przednie | |||
| Średnica x skok [mm] | 70 x 72 | 70,8 x 78,9 | 70,8 x 78,9 | |
| Objętość [cm3] | 1108 | 1242 | 1242 | |
| Stopień sprężania | 9,6:1 | 9,8:1 | 10,2:1 | |
| Moc maks.wg CEE [kW
(KM)] przy obr./min. |
40 (54) 5500 |
54 (73) 5500 |
63 (86) 6000 |
|
| Moment maks.wg CEE Nm
(kgm) przy obs./min. |
86 (8,6)
3250 |
106 (10,8) 4000 |
113 (11,50) 4500 |
|
| Rozrząd | wałek rozrządu w głowicy, sterowanie paskiem zębatym | |||
| Zasilanie | wtrysk jednopunktowy | wtrysk wielopunktowy | ||
| Zapłon | elektroniczny statyczny | |||
| Instalacja elektryczna (12V) | ||||
| Pojemność akumulatora [Ah] | 32 (40 z klimatyzacja, 50 z autoalarmem) | 40 (50 z autoalarmem) | 40 (50 z autoalarmem) | |
| Alternator, natężenie prądu [A] | 65 (75 z klimatyzacja) | 65 (75 z klimatyzacja) | 65 (85 z klimatyzacją) | |
| Układ napędowy | ||||
| Napęd | przedni | |||
| Skrzynia biegów | ||||
| I przełożenie | 3,909:1 | 3,909:1 | 3,909:1 | |
| II przełożenie | 2,157:1 | 2,157:1 | 2,158:1 | |
| III przełożenie | 1,480:1 | 1,480:1 | 1,480:1 | |
| IV przełożenie | 1,121:1 | 1,121:1 | 1,121:1 | |
| V przełożenie | 0,902:1 | 0,902:1 | 0,897:1 | |
| Wsteczny | 3,818:1 | 3,818:1 | 3,818:1 | |
| Przełożenie przekładni głównej | 3,866:1 (57/14) | 3,733:1 (57/16) | 4,071:1 (58/15) | |
| Koła | ||||
| Ogumienie | 155/70 R 13 S (S) 165/65 R 13 S (SX) |
165/65 R 14 T | 185/55 R 14 H | |
| Układ kierowniczy | ||||
| Przekładnia kierownicza | zębatkowa | zębatkowa ze wspomaganiem |
||
| Średnica skrętu pomiędzy krawężnikami [m] |
9,7 | |||
| Zawieszenie | ||||
| Przednie | niezależne typu McPherson z wahaczami polaczonymi dwoma tulejami elastycznymi z belka zawieszenia przedniego. Sprezyny srubowe, amortyzatory hydrauliczne, stabilizator (z wyjatkiem 55) |
|||
| Tylnie | niezależne ze spezynami srubowymi, wachacze zeliwne, zderzaki gumowe stabilizator (z wyjatkiem 55) |
|||
| Hamulce | ||||
| Przednie | tarczowe - 240 mm | tarczowe - 257 mm | ||
| Tylne | bębnowe - 180 mm | |||
| Nadwozie | ||||
| Liczba miejsc | 5 | |||
| Liczba drzwi | 3/5 | 3 | ||
| Długość/Szerokość [mm] | 3760 / 1625 | 3770 / 1625 | ||
| Rozstaw osi [mm] | 2450 | |||
| Rozstaw kół
przód/tył (bez obciążenia) [mm] |
1395 / 1377 (S) 1369 / 1352 (SX) |
1369 / 1352 | 1380 / 1360 | |
| Pojemność bagażnika
wg VDA (dm3) |
275 / 1080 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 47 | |||
| Masy | ||||
| Masa samochodu
gotowego do jazdy wg DIN [kg] |
840 (3d) 875 (5d) |
880 (3d) 895 (5d) |
910 | |
| Masa maks. przyczepy [kg] | 900 | 1000 | 1000 | |
| Osiągi | ||||
| Prędkość maksymalna [km/h] | 150 | 170 | 177 | |
| Przyśpieszenie 0-100
km/h [s] (2 osoby + 20kg) |
16,5 | 12,0 | 10,5 | |
| Czas przejazdu ze
startu zatrzymanego 0-1000 m [s] (2 osoby + 20kg) |
37,5 | 34,5 | 32,6 | |
| Czas przejazdu ze startu 60 km/h 1000 m [s] (5-bieg) |
36,0 | 35,5 | 33,8 | |
| Prędkość przy 1000
obr/min na IV (V) biegu [km/h] |
23,1 (28,7) | 24,7 (28,8) | 22,7 (28,2) | |
| Zdolność do
pokonywania wzniesień przy pełnym obciążeniu [%] |
33 | 38 | 39 | |
| Zużycie paliwa wg dyrektywy 93/116 EC [l/100 km] | ||||
| Cykl miejski | 8,9 | 9,5 | 9,7 | |
| Cykl pozamiejski | 5,0 | 5,6 | 5,5 | |
| Cykl mieszany | 6,5 | 7,1 | 7,0 | |
| Zużycie paliwa wg CEE [l/100 km] | ||||
| Miasto | 7,9 | 7,8 | 7,8 | |
| przy 90 km/h | 4,7 | 5,3 | 5,2 | |
| Przy 120 km/h | 6,5 | 6,9 | 6,8 | |