![]()
Poniższe charakterystyki olejów silnikowych, są danymi podawanymi
przez ich producentów.
Nie jest to niezależne porównanie opracowane na
podstawie badań dokonanych przez osoby trzecie!
Poniżej znajduja się wyjaśnienia dotyczące pojęć pojawiających się w zestawieniu:
1. Klasa lepkości oleju - jest 6 klas olejów zimowych (SAE 0W,
5W, 10W, 15W, 20W, 25W) i 5 klas olejów letnich (SAE 20, 30, 40, 50, 60).
Im niższa liczba przed literą W, tym olej może być stosowany w niższych
temperaturach otoczenia. Np. 5W w temp. -35st.C, 10W w temp. -30st.C. Natomiast
im wyższa liczba za literą W (oleje letnie), tym w wyższych temperaturach
otoczenia może być olej stosowany. Np. SAE 40 w temp. do +40st.C.
Oleje np. 15W40 są olejami uniwersalnymi - wielosezonowymi czyli posiadają
cechy olejów zimowych jak i letnich.
2. Klasa jakości oleju - w zestawieniu została podana klasyfikacja
amerykańska API (American Petroleum Institute). Określa ona oleje do silników
benzynowych i oleje do diesel'i. Oleje do "benzyniaków" są oznaczone litera
S, a do diesel'i literą C. Jakość oleju określają kolejne litery alfabetu,
np. SA, SB, SC itd. lub CA, CB itd. Im niższa litera alfabetu, tym niższa
klasa jakości oleju. Np:
3. Wskaźnik lepkości oleju - określa zmiany jego lepkości w funkcji
temperatury. Jest on wielkością bezwymiarową, a wylicza się go na podstawie
lepkości kinematycznej wyznaczonej w dwóch temperaturach: 40st.C i 100st.C.
Im wyższy wskaźnik, tym mniejsza zmiana lepkości wraz z temperaturą
i tym lepiej. Wysokojakościowy olej powinien mieć wskaźnik lepkości powyżej
130.
4. Temperatura płynięcia - jest to najniższa temperatura, w ktorej olej zachowuje jeszcze swoją płynność.
5. Liczba zasadowa TBN (Total Basic Number) - jest to jeden z najważniejszych parametrów. Charakteryzuje on zdolności myjąco - dyspergujące oleju. TBN jest miarą zawartości detergentów i dyspergatorów w oleju. Im większa, tym lepsze są właściwości myjące i neutralizujące kwaśne produkty spalania paliwa czy oleju. Im większa zawartość siarki w paliwie, tym większa powinna być liczba zasadowa oleju. Oleje do silników wysokoprężnych (diesel'i) powinny mieć wyższą TBN ze względu na cięższe warunki pracy.
|
|
|
|
|
|
| Mobil 1 Rally Formula
5W50 - syntetyk |
API - SJ/CF EC | 184 | -54 st.C | 12mg KOH/g |
| Mobil 1 0W40 - syntetyk | API - SJ/CF EC II | 196 | -55 st.C | 9mg KOH/g |
| Mobil 1 Turbo Diesel 0W40 - syntetyk | API - CF/SJ EC | 196 | -55 st.C | 9mg KOH/g |
| Mobil Super S 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF | 155 | -36 st.C | 10mg KOH/g |
| Mobil Super 15W40 - mineralny | API - SJ/CF | 137; 127 | -27 st.C; -26 st.C | 10mg KOH/g |
| BP Visco 5000 5W40 - syntetyk | API - SJ/SH/CF EC | 170 | -36 st.C | b.d. |
| BP Visco 3000 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF | 154 | -33 st.C | b.d. |
| BP Visco 2000 15W40 - mineralny | API - SJ/CF | 136 | -30 st.C | b.d. |
| BP Motor Oil 15W40 - mineralny | API - SF/CD | 133 | -30 st.C | b.d. |
| Castrol Formula SLX 0W30 - syntetyk | API - SJ/CF | 184 | -66 st.C | 8,7mg KOH/g |
| Castrol Formula RS 10W60 - syntetyk | API - SJ/CF | 179 | -57 st.C | 8,6mg KOH/g |
| Castrol TXT Softec Plus 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 169 | -42 st.C | 8,5mg KOH/g |
| Castrol GTX5 Lightec 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF | 154 | -39 st.C | 9,4mg KOH/g |
| Castrol GTX3 Protec 15W40 - mineralny | API - SJ/CF | 144 | -27 st.C | 9,2mg KOH/g |
| Castrol GTX 15W40 - mineralny | API - SG/CD | 140 | -33 st.C | 9,4mg KOH/g |
| Lotos Syntetic 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF EC | 165 | -53 st.C | 11,5mg KOH/g |
| Lotos Semisyntetic 10W40 - półsyntetyk | API - SG/CD | 150 | -44 st.C | 9,9mg KOH/g |
| Lotos 15W40 - mineralny | API - SG/CD | 135 | -33 st.C | 8,5mg KOH/g |
| Lotos Diesel 15W40 | API - CE/SF | 140 | -32 st.C | 10,5mg KOH/g |
| Lotos City 15W40 - mineralny | API - SF/CC | 135 | -30 st.C | 5,7mg KOH/g |
| Lotos City Diesel 20W50 - mineralny | API - CC | 134 | -30 st.C | 8,5mg KOH/g |
| Total Quartz 9000 0W40 - syntetyk | API - SJ/SH/CF EC II | 176 | -42 st.C | b.d. |
| Total Quartz 9000 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 172 | -53 st.C | 11mg KOH/g |
| Total Quartz 7000 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF | 150 | -41 st.C | 10,5mg KOH/g |
| Total Quartz Diesel 7000 10W40 - półsyntetyk | API - CF | 150 | -44 st.C | 10,7mg KOH/g |
| Total Quartz 5000 15W40 - mineralny | API - SJ/CF | 135 | -33 st.C | 10mg KOH/g |
| Total Quartz Diesel 5000 15W40 - mineralny | API - CF | 140 | -37 st.C | 10,7mg KOH/g |
| Shell Helix Ultra 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF EC | 191 | -36 st.C | 12,7mg KOH/g |
| Shell Helix Plus 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF EC | 160 | -36 st.C | 10,4mg KOH/g |
| Shell Helix Super 15W40 - mineralny | API - SH/CD | 135 | -27 st.C | 10,6mg KOH/g |
| Shell Rimula Ultra 10W40 - syntetyk | API - CD/CF | 164 | -45 st.C | 17mg KOH/g |
| Elf Synthese 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 171 | -48 st.C | 12mg KOH/g |
| Elf Competition STI 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF | 154 | -33 st.C | 9mg KOH/g |
| Elf Sporti SRI 15W40 - mineralny | API - SJ | 135 | -27 st.C | 9mg KOH/g |
| Elf Turbo Diesel 15W40 - mineralny | API - CF | 140 | -30 st.C | 11mg KOH/g |
| Neste City Pro 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 158 | -48 st.C | b.d. |
| Neste Turbo 10W30 - półsyntetyk | API - CF/SF | 145 | -39 st.C | b.d. |
| Neste Turbo 15W40 - mineralny | API - CF/SF | 143 | -33 st.C | b.d. |
| Neste City Standard 10W40 - półsyntetyk | API - SH/CF | 155 | -42 st.C | b.d. |
| Neste Super 10W40 - mineralny | API - SH/CF | 145 | -36 st.C | b.d. |
| Neste Super 15W50 - mineralny | API - SH/CF | 140 | -33 st.C | b.d. |
| Statoil Lazerway 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 165 | -51 st.C | 12mg KOH/g |
| Statoil Superway X 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF | 157 | -36 st.C | 8,1mg KOH/g |
| Statoil Racingway HP 25W50 - syntetyk | API - SG/CD | 132 | -39 st.C | 11,8mg KOH/g |
| Statoil Selfway 15W40 - mineralny | API - SG/CC | 147 | -36 st.C | 9,8mg KOH/g |
| Statoil Powerway 15W40 - mineralny | API - CF-4/CE/SG | 140 | -33 st.C | 9,8mg KOH/g |
| Daewoo 5W30 - półsyntetyk | API - SJ | 161 | -36 st.C | b.d. |
| Daewoo 10W30 - półsyntetyk | API - SJ | 141 | -33 st.C | b.d. |
| Agip Sint 2000 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF EC | 170 | -36 st.C | 8,6mg KOH/g |
| Agip Extra HTS 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 210 | -43 st.C | 8,3mg KOH/g |
| Agip F.1 Super Motoroil 15W40 - mineralny | API - SJ/CD | 153 | -24 st.C | 10mg KOH/g |
| Agip Super Diesel Multigrade 15W40 - mineralny | API - CF-4/SG | 142 | -30 st.C | 11mg KOH/g |
| Agip Sint Turbodiesel 10W40 - półsyntetyk | API - CF/SG | 169 | -36 st.C | 10mg KOH/g |
| Texaco Havoline Formula3 Energy 5W30 - półsyntetyk | API - SJ EC | 188 | -48 st.C | 6,5mg KOH/g |
| Texaco Havoline Formula3 Synthetic 5W40 - syntetyk | API - SH/SJ/CF EC | 164 | -56 st.C | 8,8mg KOH/g |
| Texaco Havoline Formula3 X1 Extra 10W40 - półsyntetyk | API - SH/SJ/CF EC | 149 | -33 st.C | 11,5mg KOH/g |
| Texaco Havoline Formula3 15W40 - mineralny | API - SH/CF | 138 | -30 st.C | 9,6mg KOH/g |
| Texaco Havoline Formula3 Diesel 15W40 - mineralny | API - CF | 138 | -30 st.C | 9,6mg KOH/g |
| Aquila Extra Synthetic - syntetyk | API - SJ/CF | 180 | -40 st.C | 9mg KOH/g |
| Aquila Super Semisynthetic 10W40 - półsyntetyk | API - SG/CD | 140 | -30 st.C | 9mg KOH/g |
| Aquila Classic 15W40 - mineralny | API - SG/CD | 130 | -25 st.C | 9mg KOH/g |
| Aquila for Gas 10W40 - półsyntetyk do silników zasilanych gazem LPG | API - SG | 150 | -30 st.C | 7mg KOH/g |
| Aquila Diesel Turbo-Max 15W40 - mineralny | API - CE/CF-4/SG | 130 | -24 st.C | 10,5mg KOH/g |
| Aquila Diesel Turbo 15W40 - mineralny | API - CE/CF-4/SG | 130 | -24 st.C | 10mg KOH/g |
| Aquila Diesel 15W40 - mineralny | API - CD/SF | 130 | -24 st.C | 12mh KOH/g |
Mineralny, półsyntetyk czy syntetyk?
Olej silnikowy składa się z bazy olejowej (80 - 90%) oraz dodatków
uszlachetniających (10 - 20%). Dla oleju mineralnego bazą są produkty powstałe
z przeróbki ropy naftowej. Dla syntetycznego bazą są produkty syntezy chemicznej.
Oleje półsyntetyczne, które nie są dokładnie PÓŁsyntetyczne, zawierają
bazy mineralne i ok. 30% bazy syntetycznej.
Za braki danych, w niektórych przypadkach - przepraszam.
Literatura: "ATM" 11'97, 10'98, "K.S.Ś 1997" - K.Wilson "Czym smarować silnik"