POMOCNIK CELNY IMPORTERÓW I EKSPORTERÓW
Kiedy upoważniony eksporter?
Deklaracje o preferencyjnym pochodzeniu towaru piszą wam, koledzy importerzy, eksporterzy towarów. Tak, ale tylko do pewnej wartości . Jeżeli wartość zakupionego przez was towaru przekroczy sciśle określone stawki ( tj. 6000 Ecu) "zwykły" eksporter deklaracji podpisać nie może. Takie uprawnienia ma tylko i wyłącznie "Upoważniony eksporter"
Poniższa tabela obrazuje, kiedy bez problemu możemy przyjmować faktury z deklaracją eksportera. I tak np. nieupoważniony eksporter może wystawić deklarację do wartości 7500 USD, 11800 DEM, 4830GBP itd.
Moja
rada: Musicie bardzo dokładnie pilnować
limitów określonych w poniższej tabeli. Jeżeli otrzymacie
fakturę z deklaracją nieupoważnionego eksportera, a okaże
się, że wartość towaru przekracza limit, to preferencje nie
będą wam przyznane i zapłacicie cło wg stawki konwencyjnej,
czyli podstawowej, czyli mówiąc krótko zapłacicie bardzo
dużo. Jeżeli za granicą okaże się, że wasz sprzedawca nie
ma celnych uprawnień a wartość przekracza limit to, nie macie
innego wyjścia, tylko załatwiać dokument EUR 1. Ale to już
zupełnie inna historia.
| Ekwiwalenty w walutach narodowych limitów ECU | |||
| Waluta | Deklaracja na | ||
| Nazwa | Symbol | ||
| ECU | ECU | 6.000 | |
| Dolar amerykański | USD | 7.500 | |
| Szyling austriacki | ATS | 84.000 | |
| Frank belgijski | BEF | 243.000 | |
| Frank luksemburski | LUF | 243.000 | |
| Funt brytyjski | GBP | 4.830 | |
| Korona duńska | DKK | 45.600 | |
| Marka fińska | FIM | 37.600 | |
| Frank francuski | FRF | 39.900 | |
| Drachma grecka | GRD | 1.819.000 | |
| Peset hiszpański | ESP | 970.000 | |
| Gulden holenderski | NLG | 13.300 | |
| Funt irlandzki | IEP | 4.720 | |
| Marka niemiecka | DEM | 11.800 | |
| Escudo portugalskie | PTE | 1.180.000 | |
| Korona szwedzka | SEK | 55.000 | |
| Lir włoski | ITL | 11.500.000 | |
| Korona islandzka | 510.000 | ||
| Korona norweska | NOK | 50.000 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 10.300 | |
| Korona czeska | CZK | 210.000 | |
| Złoty polski | PLN | 21.000 | |
| Korona słowacka | 240.000 | ||
| Forint węgierski | HUF | 1.200.000 | |
| Leja rumuńska | 24.500.000 | ||
| Tolar słoweński | 1.026.000 | ||
| Lit litewski | 30.200 | ||
| Łat łotewski | 4.140 | ||
![]() |
Ta strona znajduje się na serwerze
Polbox On-Line Service http://free.polbox.pl- bezplatne konta pocztowe oraz strony WWW |