| Nazwa pierwiastka | Temperatura topnienia [oC] | Temperatura wrzenia [oC] | Gęstość [g/cm3] |
| Ameryk | 994 | 2607 | 11,7 |
| Antymon | 630 | 1637 | 6,7 |
| Beryl | 1278 | 2970 | 1,848 |
| Bor | 2300 | 2550 | 2,34 (krystaliczny) |
| Cez | 28,39 | 669,3 | 1,9 |
| Chrom | 1857 | 2673 | 7,19 |
| Cynk | 419,5 | 907 | 7,13 |
| Cyrkon | 1852 | 4370 | 6,5 |
| Gal | 29,78 | 2400 | 5,93 |
| German | 958,5 | 2830 | 5,323 |
| Glin | 660,1 | 2467 | 2,702 |
| Hafn | 2150 | 5400 | 13,31 |
| Ind | 156,4 | 2010 | 7,28 |
| Iryd | 2454 | 4527 | 22,42 |
| Kiur | 1350 | ? | 13,5 |
| Kobalt | 1495 | 2900 | 8,9 |
| Krzem | 1412 | 2355 | 2,33 |
| Lit | 180 | 1336 | 0,534 |
| Magnez | 650 | 1107 | 1,745 |
| Mangan | 1244 | 2097 | 7,43 |
| Miedź | 1083 | 2595 | 8,93 |
| Molibden | 2622 | 4800 | 10,22 |
| Nikiel | 1453 | 2732 | 8,9 |
| Niob | 2468 | 4927 | 8,58 |
| Ołów | 327,5 | 1744 | 11,34 |
| Osm | 3045 | 5027 | 22,48 |
| Platyna | 1769 | 4530 | 21,45 |
| Pluton | 639,5 | 3327 | 19,81 |
| Polon | 254 | 962 | 9,32 |
| Potas | 63,6 | 760 | 0,862 |
| Proaktyn | 1575 | ? | 15,37 |
| Ren | 3180 | 5627 | 21,04 |
| Rtęć | -38,87 | 356,58 | 13,59 |
| Rubid | 38,9 | 688 | 1,53 |
| Ruten | 2500 | 4100 | 12,2 |
| Selen | 217,4 | 684 | 4,81 (metaliczny) |
| Sód | 97,83 | 882,9 | 0,968 |
| Srebro | 960,5 | 2140 | 10,49 |
| Tal | 303,5 | 1457 | 11,86 |
| Tantal | 2996 | 5425 | 16,6 |
| Technet | 2140 | 5030 | 11,5 |
| Tellur | 449 | 990 | 6,25 |
| Tytan | 1668 | 3260 | 4,60 |
| Uran | 1132 | 3818 | 18,69 |
| Wolfram | 3380 | 5960 | 19,27 |
| Złoto | 1063 | 2966 | 19,29 |
| Żelazo | 1539 | 3000 | 7,874 |
|
|
| Strona utworzona dn. 24 czerwca 1998 r. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 1998 Piotr Gogolewski |
|