| Typ gleby \ pierwiastek | Si (krzem) | Al (glin) | Fe (żelazo) | Ca (wapń) | Mg (magnez) | K (potas) | N (azot) | P (fosfor) |
| gliny | 35,0 | 8,4 | b.d. | 2,2 | 1,99 | 3,26 | 1,52 | 0,096 |
| czarnoziemy | 26,1 | 7,8 | 3,6 | 1,5 | 0,90 | 1,97 | 0,43 | 0,08 |
| buroziemy | 28,0 | 9,3 | 8,0 | 1,5 | 3,20 | b.d. | b.d. | b.d. |
| bielicowe | 39,8 | 4,7 | 1,3 | 0,3 | 0,11 | 0,10 | 0,05 | 0,017 |
| laterytowe | 0,8 | 17,2 | 18,8 | 0,01 | 0,05 | 0,13 | b.d. | ślady |
|
Zawartość poszczególnych pierwiastków podana w procentach. |
| Strona utworzona dn. 6 lipca 1998 r. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 1998 Piotr Gogolewski |
|