Szereg elektrochemiczny


Nazwa pierwiastkaSymbol pierwiastkaPotencjałReakcja przebiegająca na elektrodzie
Lit Li -3,00V Li Li+ + e
Rubid Rb -2,97V Rb Rb+ + e
Potas K -2,92V K K+ + e
Rad Ra -2,92V Ra Ra2+ + 2e
Bar Ba -2,90V Ba Ba2+ + 2e
Stront Sr -2,89V Sr Sr2+ + 2e
Wapń Ca -2,84V Ca Ca2+ + 2e
Sód Na -2,71V Na Na+ + e
Lantan La -2,52V La La3+ + 3e
Magnez Mg -2,38V Mg Mg2+ + 2e
Itr Y -2,37V Y Y3+ + 3e
Beryl Be -1,70V Be Be2+ + 2e
Glin Al -1,66V Al Al3+ + 3e
Niob Nb -1,1V Nb Nb3+ + 3e
Mangan Mn -1,05V Mn Mn2+ + 2e
Cynk Zn -0,76V Zn Zn2+ + 2e
Chrom Cr -0,71V Cr Cr3+ + 3e
Gal Ga -0,56V Ga Ga3+ + 3e
Żelazo Fe -0,44V Fe Fe2+ + 2e
Kadm Cd -0,40V Cd Cd2+ + 2e
Tal Tl -0,33V Tl Tl+ + e
Ind In -0,33V In In3+ + 3e
Kobalt Co -0,28V Co Co2+ + 2e
Nikiel Ni -0,24V Ni Ni2+ + 2e
Molibden Mo -0,20V Mo Mo3+ + 3e
Cyna Sn -0,14V Sn Sn2+ + 2e
Ołów Pb -0,13V Pb Pb2+ + 2e
Wodór H 0V H2 2H+ + 2e
Antymon Sb +0,2V Sb Sb3+ + 3e
Bizmut Bi +0,23V Bi Bi3+ + 3e
Miedź Cu +0,37V Cu Cu2+ + 2e
Ruten Ru +0,45V Ru Ru2+ + 2e
Srebro Ag +0,8V Ag Ag+ + e
Osm Os +0,85V Os Os2+ + 2e
Rtęć Hg +0,85V Hg Hg2+ + 2e
Pallad Pd +0,85V Pd Pd2+ + 2e
Iryd Ir +1,15V Ir Ir3+ + 3e
Platyna Pt +1,2V Pt Pt2+ + 2e
Złoto Au +1,42V Au Au3+ + 3e


hr
Związki nieorganiczne Związki organiczne Indeks nazw związków Układ okresowy pierwiastków Znajdujesz się w dziale Tabele chemiczne Różności chemiczne
hr

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 1998 Piotr Gogolewski
Docent OnLine

Strona główna Sztuka alternatywna - nalepki Co nowego? Newsik - informacje o serwisie i odsyłacze