| Nazwa pierwiastka | Symbol pierwiastka | Potencjał | Reakcja przebiegająca na elektrodzie |
| Lit | Li | -3,00V | Li |
| Rubid | Rb | -2,97V | Rb |
| Potas | K | -2,92V | K |
| Rad | Ra | -2,92V | Ra |
| Bar | Ba | -2,90V | Ba |
| Stront | Sr | -2,89V | Sr |
| Wapń | Ca | -2,84V | Ca |
| Sód | Na | -2,71V | Na |
| Lantan | La | -2,52V | La |
| Magnez | Mg | -2,38V | Mg |
| Itr | Y | -2,37V | Y |
| Beryl | Be | -1,70V | Be |
| Glin | Al | -1,66V | Al |
| Niob | Nb | -1,1V | Nb |
| Mangan | Mn | -1,05V | Mn |
| Cynk | Zn | -0,76V | Zn |
| Chrom | Cr | -0,71V | Cr |
| Gal | Ga | -0,56V | Ga |
| Żelazo | Fe | -0,44V | Fe |
| Kadm | Cd | -0,40V | Cd |
| Tal | Tl | -0,33V | Tl |
| Ind | In | -0,33V | In |
| Kobalt | Co | -0,28V | Co |
| Nikiel | Ni | -0,24V | Ni |
| Molibden | Mo | -0,20V | Mo |
| Cyna | Sn | -0,14V | Sn |
| Ołów | Pb | -0,13V | Pb |
| Wodór | H | 0V | H2 |
| Antymon | Sb | +0,2V | Sb |
| Bizmut | Bi | +0,23V | Bi |
| Miedź | Cu | +0,37V | Cu |
| Ruten | Ru | +0,45V | Ru |
| Srebro | Ag | +0,8V | Ag |
| Osm | Os | +0,85V | Os |
| Rtęć | Hg | +0,85V | Hg |
| Pallad | Pd | +0,85V | Pd |
| Iryd | Ir | +1,15V | Ir |
| Platyna | Pt | +1,2V | Pt |
| Złoto | Au | +1,42V | Au |
|
|
| Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 1998 Piotr Gogolewski |
|