|
|
Tabela 1. Średnie wynagrodzenia całkowite osób w firmach zagranicznych i polskich
(średnie całkowite wynagrodzenie brutto - styczeń 2001, rok 2000, - wszystkie branże).
| Firmy | min | dolny kwartyl | mediana | średnia | górny kwartyl | max | liczba stan. | |
| polskie | Płaca podst.-styczeń | 720 | 1804 | 2789 | 3996 | 4931 | 20000 | 256 |
| Płaca całk.-styczeń | 750 | 2000 | 3208 | 4512 | 5558 | 23000 | 256 | |
| Płaca całk.-roczna | 11330 | 26888 | 42000 | 57710 | 73269 | 243773 | 256 | |
| zagraniczne | Płaca podst.-styczeń | 1150 | 2855 | 4071 | 5509 | 7100 | 24000 | 188 |
| Płaca całk.-styczeń | 1200 | 3000 | 4300 | 5782 | 7300 | 24000 | 188 | |
| Płaca całk.-roczna | 8893 | 36000 | 51682 | 70999 | 91231 | 313680 | 188 |
Tabela 2. Średnie wynagrodzenia całkowite osób w firmach dużych i małych
(średnie całkowite wynagrodzenie brutto - styczeń 2001, rok 2000, - wszystkie branże).
| Firmy | min | dolny kwartyl | mediana | średnia | górny kwartyl | max | liczba stan. | |
| duże pow. 50 osób | płaca podst.-styczeń | 720 | 2235 | 3800 | 5025 | 6250 | 24000 | 267 |
| płaca całk.-styczeń | 750 | 2500 | 4100 | 5316 | 6500 | 24000 | 267 | |
| płaca całk.-roczna | 11330 | 30400 | 50200 | 67070 | 87354 | 313680 | 267 | |
| małe pon. 50 osób | płaca podst.-styczeń | 963 | 1937 | 2840 | 4052 | 4850 | 20000 | 177 |
| płaca całk.-styczeń | 1060 | 2330 | 3206 | 4628 | 5500 | 23000 | 177 | |
| płaca całk.-roczna | 8893 | 30960 | 42000 | 57704 | 73200 | 243773 | 177 |
Rysunek 1. Średnie wynagrodzenia całkowite osób na stanowiskach specjalistycznych w poszczególnych działach firm
(średnie całkowite wynagrodzenie brutto - styczeń 2001 - wszystkie branże).

Źródło - raport płacowy Banku Kadr TEST Centrum Szkoleń i Doradztwa Personalnego - Wiosna 2001
Rysunek 2. Wpływ pozycji stanowiska na średni poziom płac
(średnia płaca całkowita brutto - styczeń 2001- wszystkie branże)

Tabela 3. Miary statystyczne wynagrodzeń na wybranych stanowiskach
(styczeń 2001 - przykładowe wynagrodzenia całkowite brutto - firmy wszystkich branż)
| Stanowisko | Minimum | Średnia | Maksimum |
| Dyrektor Finansowy Wariant B - firmy średniej wielkości |
5000 | 9371 | 15700 |
| Specjalista w Dziale Obsługi Klienta | 910 | 2939 | 4850 |
| Specjalista w Dziale Marketingu | 900 | 2527 | 3592 |
| Kierownik Magazynu | 1970 | 3005 | 5335 |
| Specjalista ds. Zakupów | 1070 | 3165 | 4437 |
| Kierownik Działu Informatyki | 4152 | 9236 | 12000 |
| Programista | 3096 | 4604 | 6279 |
| Kierownik Działu Personalnego | 1400 | 5020 | 8892 |
| Specjalista ds. Płac | 2300 | 3219 | 4035 |
| Analityk Systemowy | 4000 | 5984 | 8919 |
Źródło - raport płacowy Banku Kadr TEST Centrum Szkoleń i Doradztwa Personalnego - Wiosna 2001.
| Start | Badania | Trendy | Motywacja | Prawo | Pojęcia | Literatura |
Copyright © 2001 Placa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.