| Linie miejskie |
| 100 | Plac Matejki - Hotel Pod Kopcem | 139 | CAHTS - Bronowice Mleczarnia |
| 101 | Borek Fałęcki - Grabówki | 141 | Borek Fałęcki - os. Kliny |
| 102 | Zakamycze - os. Krowodrza Górka | 142 | Prądnik Czerwony - os. Na Stoku |
| 103 | Prokocim AM - os. Krowodrza Górka | 143 | Bieżanów - Plac Bohaterów Getta |
| 104 | Borek Fałęcki - Na Kozłówce | 144 | Prądnik Biały - os. Kurdwanów |
| 105 | Dworzec Główny - Prądnik Czerwony | 145 | Borek Fałęcki - Golkowice |
| 106 | Łagiewniki - Skotniki Szkoła | 146 | Kujawy - Przylasek Rusiecki |
| 107 | Plac Bohaterów Getta - Soboniowice | 148 | Pułkownika Dąbka - Plac Centralny |
| 108 | Plac Bohaterów Getta - Os. Złocień | 149 | CAHTS - Zajezdnia Autobusowa Bienczyce |
| 109 | Cracovia - Bielany | 150 | Pekowice - Nowy Kleparz |
| 110 | Aleja Przyjazni - Węgrzynowice | 151 | Borek Fałęcki - os. Kliny |
| 112 | Rondo Grunwaldzkie - Tyniec Kamieniołom | 152 | Cracovia - Port Lotniczy |
| 114 | Górka Narodowa - os. Ruczaj | 153 | os. Piastów - Lesisko |
| 115 | Pułkownika Dąbka - Witkowice | 154 | Dworzec Glówny - Prądnik Biały |
| 117 | CAHTS - Łuczanowice | 155 | Łagiewniki- Swoszowice Pawilon |
| 118 | Bronowice Wielkie - os. Bronowice Nowe | 157 | Nad Drwiną - Plac Bohaterów Getta |
| 119 | Borek Fałęcki - Dworzec Główny | 158 | Plac Bohaterów Getta - Podwierzbie |
| 120 | Nowy Kleparz - os. Bronowice Nowe | 159 | Cichy Kącik - os. Piastów |
| 121 | Plac Centralny - Łęg | 162 | Podgórki Tynieckie - Rondo Grunwaldzkie |
| 122 | Al. Przyjazni - Zesławice | 163 | CAHTS- Bieżanów Nowy |
| 123 | Mistrzejowice- Lesisko | 164 | os. Piaski Nowe - os. Krowodrza Górka |
| 124 | os. Kurdwanów - Wieczysta | 165 | Borek Fałęcki - Sidzina Las |
| 125 | Pułkownika Dąbka - Szpital Rydygiera | 166 | Łagiewniki - Sidzina |
| 127 | Plac Bohaterów Getta - Plaszów Osiedle | 172 | CAHTS - Bronowice Mleczarnia |
| 128 | Mistrzejowice - os. Ruczaj | 173 | Azory - Bieznaów Nowy |
| 129 | Czyżyny PKS - Dworzec Glówny | 174 | CAHTS- os. Kurdwanów |
| 130 | Azory - Dworzec Główny | 175 | Borek Fałęcki - Opatkowice |
| 131 | Pleszów - Chałupki | 179 | os. Kurdwanów - Dworzec Główny |
| 132 | Nowy Kleparz - CAHTS | 182 | Al. Przyjazni - Zesławice |
| 133 | Borek Fałęcki - Piaski Wielkie | 183 | Bieżanów Nowy - Bieżanów Potrzask |
| 134 | ZOO - Cracovia | 184 | os. Kurdwanów - Prądnik Czerwony |
| 135 | Borek Fałęcki - Golkowice | 185 | Marszowiec - Nowy Kleparz |
| 138 | Azory - CAHTS | 194 | Piaski Nowe - Plac Matejki |
| Linie dodatkowe |
| . | . | 310 | Mateczny - Nowy Kleparz |
| 335 | Borek Fałęcki - Swoszowice Uzdrowisko | . | . |
| Linie wspomagające |
| 415 | Pułkownika Dąbka - Nowy Kleparz | 439 | Cichy Kącik - Al. Przyjazni |
| 428 | Mistrzejowice - Rondo Grunwaldzkie | . | . |