|
|
|
Wawel Hill is accessible to visitors daily, from May to
September: 6.00 a.m.-8.00 p.m., and from October to April: 6.00 a.m.-5.00 p.m.
The arcaded courtyard of the Royal Castle is closed half an hour before the shutting of
the gates of the hill.
Exhibitions in the Royal Castle are closed on: 1st January, Easter Sunday, 1st and 11th
November, and 25th December.
Visiting Hours and Admission Fees (from October to the end of April):
| ROYAL CHAMBERS | ||
| Admission fee - normal 6 zl, reduced 3
zl Free admission - Sunday |
||
| Day | from | to |
| Monday | closed | |
| Tuesday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Wednesday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Thursday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m |
| Friday | 9.30 a.m. | 4.00 p.m |
| Saturday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Sunday | 10.00 a.m. | 3.00 p.m. |
Temporary exhibition:
| CROWN TREASURY AND ARMOURY | ||
| Admission fee - normal 6 zl, reduced
3.00 zl Free admission - Sunday |
||
| Day | from | to |
| Monday | closed | |
| Tuesday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Wednesday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m |
| Thursday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Friday | 9.30 a.m. | 4.00 p.m. |
| Saturday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Sunday | 10.00 a.m. | 3.00 p.m. |
| ORIENTAL ART (the exhibition temporarily is closed) | ||
| Day | from | to |
| Monday | closed | |
| Tuesday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Wednesday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Thursday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Friday | 9.30 a.m. | 4.00 p.m. |
| Saturday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Sunday | 10.00 a.m. | 3.00 p.m. |
| THE LOST WAWEL | ||
| Admission fee - normal 4 zl, reduced 2
zl Free admission - Sunday |
||
| Day | from | to |
| Monday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Tuesday | closed | |
| Wednesday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Thursday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Friday | 9.30 a.m. | 4.00 p.m. |
| Saturday | 9.30 a.m. | 3.00 p.m. |
| Sunday | 10.00 a.m. | 3.00 p.m. |
| DRAGON'S DEN* | ||
| Admission fee - normal 2 zl, reduced 1.50 zl | ||
| Day | from | to |
| daily | 10.00 a.m. | 5.00 p.m. |
| * from 1st of May to the end of October | ||
| CASTLE OF PIESKOWA SKAłA | ||
| Admission fee - normal 3 zl, reduced
1.50 zl Free admission - Friday |
||
| Day | from | to |
| Monday | closed | |
| Tuesday - Sunday | 10.00 a.m. | 3.30 p.m. |
| MANOR HOUSE AT STRYSZÓW | ||
| Admission fee - normal 2.50 zl, reduced - 1.50 zl | ||
| Day | from | to |
| daily | 9.00 a.m. | 4.00 p.m. |
| CATHEDRAL (with The Bell Sigismund and Royal Tombs) |
||
| Admission fee - normal 6 zl, reduced - 3 zl | ||
| Day | from | to |
| Monday-Saturday | 9.00 a.m. | 3.00 p.m. |
| Sunday and Holidays | 12.30 p.m. | 3.00 p.m. |
| Information on the museum | History | Exhibitions | Tourist Information |